今日211只个股突破半年线

2026年02月06日 | 小微 | 浏览量:66073

今日211只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日211只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4080.31点,收于半年线之上,涨跌幅0.11%,A股总成交额为13949.52亿元。到目前为止,今日有211只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有杉杉股份、安车检测、双乐股份等,乖离率分别为8.31%、7.60%、6.70%;江苏雷利、百川能源、科德教育等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

今日211只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2月6日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600884 杉杉股份 10.03 9.29 13.27 14.37 8.31
300572 安车检测 7.94 7.67 28.67 30.85 7.60
301036 双乐股份 11.07 16.70 34.99 37.33 6.70
300945 曼卡龙 6.55 9.80 18.76 19.86 5.84
603978 深圳新星 6.16 4.18 25.33 26.56 4.87
300338 ST开元 6.75 6.79 3.95 4.11 4.17
301331 恩威医药 8.76 5.72 30.52 31.79 4.17
002015 协鑫能科 5.02 3.27 11.06 11.51 4.08
688293 奥浦迈 8.85 2.09 55.09 57.06 3.57
300933 中辰股份 4.46 3.26 8.82 9.13 3.50
300039 上海凯宝 4.34 7.46 6.28 6.49 3.41
300007 汉威科技 3.99 3.52 53.46 55.26 3.37
688336 三生国健 4.83 0.88 59.68 61.59 3.19
600601 方正科技 6.44 2.62 11.05 11.40 3.13
300352 北信源 4.21 3.54 6.24 6.43 3.13
003021 兆威机电 4.09 1.97 119.35 123.05 3.10
300801 泰和科技 3.37 2.46 28.92 29.78 2.98
300040 九洲集团 2.83 4.09 6.73 6.91 2.74
603610 麒盛科技 3.85 2.53 18.14 18.63 2.72
300519 新光药业 2.98 8.40 16.13 16.57 2.71
603959 百利科技 9.95 9.25 6.24 6.41 2.65
002349 精华制药 2.63 4.12 7.61 7.81 2.62
688299 长阳科技 2.66 1.56 19.57 20.06 2.52
002929 润建股份 3.21 2.88 45.17 46.25 2.40
603906 龙蟠科技 3.09 1.67 17.91 18.33 2.33
002463 沪电股份 6.96 3.11 68.97 70.56 2.30
301033 迈普医学 3.74 1.68 72.10 73.76 2.30
002805 丰元股份 3.09 2.15 15.99 16.34 2.21
301301 川宁生物 3.85 3.85 11.08 11.32 2.16
301399 英特科技 2.18 2.37 19.77 20.19 2.12
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表