科创板活跃股排行榜(1月9日)

2026年01月09日 | 小微 | 浏览量:69417

科创板活跃股排行榜(1月9日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:科创板活跃股排行榜(1月9日))

科创50指数今日上涨1.43%,报收1475.97点,科创板全日成交量61.53亿股,成交额3271.54亿元,加权平均换手率为3.14%。

科创板活跃股排行榜(1月9日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,453只股收盘上涨,涨幅超过10%的有31只,其中,震有科技、信科移动、前沿生物等3股涨停,涨幅在5%至10%的有51只,收盘下跌的有141只。

科创板活跃股排行榜(1月9日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有11只,换手率10%~20%的有41只,换手率5%~10%的126只,换手率3%~5%的121只,换手率1%~3%的239只,换手率不足1%的有62只。

换手率最高的是强一股份,该股今日收盘上涨13.62%,全天换手率39.07%,成交额32.23亿元,其次是航天南湖,该股今日收盘下跌0.22%,全天换手率31.64%,成交额12.68亿元,换手率居前的还有恒坤新材、国科军工、必贝特等,换手率分别为30.73%、27.53%、26.28%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有124只,震有科技、信科移动、前沿生物等收盘涨停,跌幅居前的有盛邦安全、芯源微、翔宇医疗等,分别下跌7.18%、6.91%、6.68%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有48只个股上榜;计算机、医药生物等紧随其后,分别有30只、25只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有74股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有信科移动、强一股份、长光华芯,净流入金额分别为3.37亿元、3.23亿元、2.94亿元,净流出金额较多的有东芯股份、普冉股份、摩尔线程,净流出金额分别为4.65亿元、3.29亿元、2.97亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共123股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至1月8日,近5日融资余额增加较多的有华虹公司、德科立、华丰科技等,分别增加6.18亿元、4.31亿元、3.58亿元;融资余额减少金额较多的有源杰科技、汇成股份、长光华芯等,分别减少2.06亿元、1.58亿元、1.06亿元。

1月9日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688809 强一股份 367.00 13.62 39.07 32313.29
688552 航天南湖 44.90 -0.22 31.64 -3074.82
688727 恒坤新材 60.64 -5.25 30.73 -3758.23
688543 国科军工 74.70 18.01 27.53 2928.41
688759 必贝特 49.08 -1.21 26.28 2784.24
688066 航天宏图 41.50 8.90 25.12 -14062.19
688273 麦澜德 53.24 -3.52 24.83 -5545.22
688651 盛邦安全 55.07 -7.18 24.37 -2993.47
688523 航天环宇 79.62 -0.46 23.95 -14439.26
688691 灿芯股份 130.30 13.35 21.01 11580.43
688592 司南导航 48.26 0.56 20.73 717.32
688807 优迅股份 196.60 0.29 19.54 -6197.44
688418 震有科技 57.29 20.00 18.72 8035.26
688805 健信超导 46.45 0.54 18.70 947.60
688562 航天软件 26.57 1.07 17.83 -3252.53
688603 天承科技 87.51 8.63 16.94 -7144.19
688270 臻镭科技 180.88 19.00 16.91 4073.32
688393 安必平 33.04 19.71 16.78 3098.70
688332 中科蓝讯 145.34 2.26 15.83 1517.83
688795 摩尔线程 664.25 -1.45 15.60 -29682.88
688031 星环科技 162.00 15.86 15.55 22557.25
688790 昂瑞微 162.01 -2.45 15.17 -7567.79
688796 百奥赛图 59.79 6.44 14.03 1516.93
688246 嘉和美康 28.67 11.17 13.98 6327.42
688419 耐科装备 36.28 4.25 13.78 -674.99
688048 长光华芯 138.59 9.39 13.74 29403.48
688522 纳睿雷达 44.21 4.49 13.74 6861.18
688636 智明达 51.51 5.36 13.65 4862.43
688539 高华科技 53.37 2.44 13.09 -3251.84
688158 优刻得 30.10 2.24 13.07 9369.51
688802 沐曦股份 634.81 -1.20 13.00 -16435.67
688545 兴福电子 42.88 -4.16 12.56 -850.23
688416 恒烁股份 70.74 -3.72 12.28 -2346.76
688563 航材股份 62.26 -0.05 12.04 -909.45
688765 禾元生物 79.95 1.59 12.03 1124.38
688039 当虹科技 59.15 6.94 11.85 3995.91
688143 长盈通 58.70 10.01 11.85 2873.71
688535 华海诚科 118.48 -3.60 11.59 -5250.95
688623 双元科技 106.22 4.31 11.43 -1811.94
688500 慧辰股份 71.96 12.77 11.30 -1075.99
688509 正元地信 5.85 7.14 10.98 1320.88
688435 英方软件 50.55 3.99 10.97 -2731.12
688720 艾森股份 75.67 -0.60 10.96 585.53
688662 富信科技 59.75 -0.25 10.96 -541.12
688783 西安奕材 26.20 0.46 10.83 -3598.71
688757 胜科纳米 29.05 2.04 10.71 870.11
688766 普冉股份 177.77 -5.94 10.70 -32877.21
688556 高测股份 13.48 -3.09 10.29 -7821.46
688411 海博思创 239.05 -4.36 10.25 -13101.82
688311 盟升电子 54.46 0.76 10.05 -159.85
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表