今日136只个股突破五日均线
2025年09月03日 | 小微 | 浏览量:71505
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3813.56点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.16%,A股总成交额为23956.82亿元。到目前为止,今日有136只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海联讯、杰恩设计、艾罗能源等,乖离率分别为14.15%、13.27%、12.32%;奕瑞科技、无线传媒、共进股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月3日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300277 | 海联讯 | 20.03 | 25.27 | 13.54 | 15.46 | 14.15 |
300668 | 杰恩设计 | 17.71 | 2.84 | 18.19 | 20.60 | 13.27 |
688717 | 艾罗能源 | 19.15 | 10.07 | 69.86 | 78.46 | 12.32 |
688108 | 赛诺医疗 | 12.67 | 18.03 | 33.52 | 36.28 | 8.25 |
600376 | 首开股份 | 9.85 | 6.39 | 2.71 | 2.90 | 7.01 |
603275 | 众辰科技 | 9.99 | 10.67 | 50.42 | 53.94 | 6.97 |
002067 | 景兴纸业 | 10.00 | 16.84 | 4.34 | 4.62 | 6.55 |
002158 | 汉钟精机 | 10.00 | 3.69 | 25.04 | 26.62 | 6.30 |
300409 | 道氏技术 | 9.74 | 23.27 | 22.02 | 23.22 | 5.43 |
603992 | 松霖科技 | 6.49 | 1.83 | 29.61 | 31.01 | 4.74 |
301658 | 首航新能 | 7.36 | 33.15 | 34.30 | 35.90 | 4.66 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.83 | 17.55 | 12.27 | 12.82 | 4.47 |
603367 | 辰欣药业 | 10.02 | 5.97 | 25.75 | 26.90 | 4.45 |
603283 | 赛腾股份 | 6.17 | 10.83 | 41.56 | 43.38 | 4.38 |
300905 | 宝丽迪 | 8.22 | 14.57 | 32.85 | 34.23 | 4.20 |
600243 | *ST海华 | 5.07 | 3.22 | 4.58 | 4.77 | 4.15 |
300303 | 聚飞光电 | 5.34 | 13.33 | 6.85 | 7.10 | 3.71 |
601869 | 长飞光纤 | 10.00 | 5.34 | 88.00 | 91.06 | 3.47 |
002796 | 世嘉科技 | 10.01 | 15.85 | 14.24 | 14.72 | 3.39 |
300712 | 永福股份 | 5.25 | 4.64 | 25.60 | 26.45 | 3.33 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。