中集集团(02039.HK)9月2日回购72.45万股,耗资577.92万港元
2025年09月02日 | 小微 | 浏览量:68239
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:中集集团(02039.HK)9月2日回购72.45万股,耗资577.92万港元)
证券时报•数据宝统计,中集集团在港交所公告显示,9月2日以每股7.930港元至8.000港元的价格回购72.45万股,回购金额达577.92万港元。该股当日收盘价8.060港元,下跌1.10%,全天成交额5699.30万港元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今年以来该股累计进行19次回购,合计回购936.56万股,累计回购金额6201.96万港元。(数据宝)
中集集团回购明细
日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.09.02 | 72.45 | 8.000 | 7.930 | 577.92 |
2025.07.25 | 2.20 | 7.860 | 7.810 | 17.26 |
2025.07.23 | 0.80 | 7.430 | 7.370 | 5.91 |
2025.07.21 | 0.03 | 7.070 | 7.070 | 0.21 |
2025.07.18 | 126.28 | 7.020 | 6.700 | 868.93 |
2025.07.17 | 65.62 | 6.920 | 6.720 | 450.29 |
2025.07.16 | 94.74 | 6.850 | 6.580 | 642.45 |
2025.07.15 | 61.31 | 6.640 | 6.520 | 403.08 |
2025.07.11 | 62.86 | 6.570 | 6.460 | 410.85 |
2025.07.10 | 21.39 | 6.470 | 6.370 | 137.40 |
2025.07.09 | 40.04 | 6.450 | 6.340 | 256.25 |
2025.07.08 | 38.36 | 6.410 | 6.320 | 244.64 |
2025.07.07 | 48.83 | 6.390 | 6.300 | 309.43 |
2025.07.04 | 12.42 | 6.430 | 6.310 | 78.92 |
2025.07.03 | 82.40 | 6.500 | 6.380 | 530.64 |
2025.07.02 | 58.83 | 6.480 | 6.420 | 380.44 |
2025.06.30 | 46.35 | 6.220 | 6.110 | 286.95 |
2025.06.23 | 55.00 | 6.000 | 5.910 | 328.27 |
2025.06.20 | 46.65 | 5.860 | 5.760 | 272.12 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。