73.14亿元主力资金今日撤离电子板块

2024年12月25日 | 小微 | 浏览量:67169

73.14亿元主力资金今日撤离电子板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:73.14亿元主力资金今日撤离电子板块)

沪指12月25日下跌0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、银行、石油石化,涨幅分别为1.13%、1.08%、0.28%。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅分别为2.12%、2.04%。电子行业今日下跌0.86%。

电子行业今日下跌0.86%,全天主力资金净流出73.14亿元,该行业所属的个股共457只,今日上涨的有90只,涨停的有4只;下跌的有365只,跌停的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有107只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是国星光电,今日净流入资金4.72亿元,紧随其后的是中芯国际、华勤技术,净流入资金分别为1.57亿元、1.36亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有20只,净流出资金居前的有上海贝岭、全志科技、工业富联,净流出资金分别为3.43亿元、3.16亿元、3.06亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002449 国星光电 9.96 39.92 47197.71
688981 中芯国际 1.17 4.96 15741.71
603296 华勤技术 7.71 10.52 13613.61
002660 茂硕电源 9.96 13.80 8686.33
688041 海光信息 11.26 5.49 7718.62
688047 龙芯中科 2.29 1.86 7342.83
002916 深南电路 -0.25 1.36 7205.47
688120 华海清科 -0.69 2.47 5963.14
002922 伊戈尔 4.17 10.81 5786.32
300956 英力股份 5.90 29.26 5368.65
605218 伟时电子 4.84 7.08 4655.60
300602 飞荣达 4.42 8.10 3617.01
300831 派瑞股份 5.47 24.05 3594.12
301383 天键股份 1.21 19.44 3471.71
301251 威尔高 3.05 30.82 3313.51
300684 中石科技 6.24 20.73 3275.56
688535 华海诚科 4.32 8.76 2976.56
688582 芯动联科 1.25 2.52 2862.21
002371 北方华创 -0.56 0.92 2737.52
300566 激智科技 4.27 14.12 2485.99

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600171 上海贝岭 -2.02 12.66 -34268.09
300458 全志科技 -3.92 10.92 -31554.83
601138 工业富联 -1.22 0.82 -30599.45
688525 佰维存储 -2.45 13.11 -24704.80
300115 长盈精密 -5.43 8.58 -23378.93
002077 大港股份 -10.00 12.92 -19196.21
300077 国民技术 -5.16 7.92 -18108.53
300296 利亚德 -4.00 11.84 -16060.80
300857 协创数据 -10.26 8.50 -14922.98
002369 卓翼科技 -10.03 22.83 -13613.70
300623 捷捷微电 -1.46 5.19 -13544.85
002600 领益智造 -3.49 1.76 -12620.64
000670 盈方微 -5.13 17.79 -12566.77
002055 得润电子 -3.03 23.40 -12148.75
000100 TCL科技 -1.35 2.75 -11917.14
300843 胜蓝股份 -2.73 24.20 -11861.48
688256 寒武纪 0.42 1.47 -11817.81
002587 奥拓电子 -10.04 16.22 -11519.06
002156 通富微电 -1.47 3.34 -10654.39
002119 康强电子 -3.78 19.44 -10507.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表