光刻胶概念涨0.10%,主力资金净流入36股

2025年09月03日 | 小微 | 浏览量:70650

光刻胶概念涨0.10%,主力资金净流入36股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:光刻胶概念涨0.10%,主力资金净流入36股)

截至9月3日收盘,光刻胶概念上涨0.10%,位居概念板块涨幅第4,板块内,31股上涨,泰和科技20%涨停,宝丽迪、凯美特气、晶瑞电材等涨幅居前,分别上涨8.22%、6.98%、6.83%。跌幅居前的有百合花、聚光科技、钢研纳克等,分别下跌8.71%、8.54%、6.73%。

光刻胶概念涨0.10%,主力资金净流入36股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

光刻胶概念涨0.10%,主力资金净流入36股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
芬太尼 0.65 兵装重组概念 -7.44
BC电池 0.39 国产航母 -5.45
青蒿素 0.17 军工信息化 -4.97
光刻胶 0.10 成飞概念 -4.76
重组蛋白 0.03 军民融合 -4.67
石墨电极 0.02 大飞机 -4.10
HJT电池 -0.23 中船系 -4.07
光刻机 -0.25 航空发动机 -3.87
减肥药 -0.27 商业航天 -3.71
创新药 -0.43 卫星导航 -3.59

资金面上看,今日光刻胶概念板块获主力资金净流入11.48亿元,其中,36股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是凯美特气,今日主力资金净流入5.95亿元,净流入资金居前的还有泰和科技、江化微、晶瑞电材等,主力资金分别净流入2.45亿元、1.04亿元、9664.10万元。

资金流入比率方面,泰和科技、凯美特气、国林科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.13%、23.20%、13.68%。(数据宝)

光刻胶概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002549 凯美特气 6.98 21.97 59518.59 23.20
300801 泰和科技 19.99 26.92 24489.94 24.13
603078 江化微 5.16 13.52 10417.73 9.99
300655 晶瑞电材 6.83 17.55 9664.10 4.28
000859 国风新材 6.13 10.96 8294.16 11.92
300786 国林科技 3.40 24.49 8143.21 13.68
300346 南大光电 1.44 8.83 7857.51 3.78
688630 芯�微装 1.38 5.66 4649.19 4.61
300576 容大感光 1.88 9.63 3908.64 4.46
300054 鼎龙股份 0.30 2.91 3395.44 5.14
601208 东材科技 0.54 5.67 2954.88 3.13
300905 宝丽迪 8.22 14.57 2856.49 4.18
300398 飞凯材料 3.14 9.86 2841.27 2.17
300456 赛微电子 3.34 17.40 1997.48 0.78
301568 思泰克 0.62 11.96 1833.06 6.58
300236 上海新阳 1.18 5.31 1687.29 2.10
603823 百合花 -8.71 5.55 1306.28 3.80
603650 彤程新材 -1.15 2.90 1280.96 1.99
002165 红宝丽 2.52 23.75 1158.74 0.67
603306 华懋科技 0.48 3.47 1068.19 1.87
002409 雅克科技 -0.34 4.24 908.80 1.13
300429 强力新材 -1.54 6.01 782.35 2.39
003022 联泓新科 1.70 2.02 736.39 1.34
688550 瑞联新材 -0.38 2.42 723.20 3.81
603931 格林达 -0.04 2.44 682.51 5.22
688720 艾森股份 0.71 7.37 593.33 3.03
688179 阿拉丁 -0.92 2.00 496.22 5.72
300497 富祥药业 -1.30 2.14 465.60 4.80
603120 肯特催化 1.92 20.91 397.90 1.97
301256 华融化学 -2.09 1.19 339.09 5.68
603324 盛剑科技 -1.05 1.72 287.99 4.39
002453 华软科技 0.17 4.06 187.59 1.26
300121 阳谷华泰 0.65 7.01 133.04 0.28
688571 杭华股份 -1.47 0.80 89.41 3.26
688181 八亿时空 -2.40 5.32 76.87 0.28
300200 高盟新材 -0.78 3.52 52.98 0.35
688056 莱伯泰科 -2.00 0.89 -20.47 -0.95
688268 华特气体 -0.27 2.74 -44.00 -0.24
300538 同益股份 -1.39 4.17 -45.15 -0.54
301209 联合化学 -0.87 0.68 -77.53 -1.39
300721 怡达股份 -1.96 3.70 -86.03 -1.18
688602 康鹏科技 -2.31 3.19 -104.86 -1.48
688125 安达智能 0.39 3.98 -110.92 -2.88
603928 兴业股份 2.01 6.10 -115.18 -0.42
688669 聚石化学 -2.60 1.34 -239.81 -6.57
301036 双乐股份 -1.18 3.35 -287.24 -3.43
688199 久日新材 -1.32 2.85 -374.44 -2.99
688157 松井股份 0.07 2.33 -530.64 -3.59
688378 奥来德 -1.29 3.82 -698.92 -3.24
002643 万润股份 -1.60 1.55 -731.21 -3.96
300522 世名科技 -2.48 2.51 -731.51 -8.38
002584 西陇科学 -0.12 5.03 -775.53 -3.80
300758 七彩化学 -1.46 4.18 -811.51 -3.55
688502 茂莱光学 0.72 7.17 -878.42 -1.71
002455 百川股份 -2.09 3.58 -916.67 -7.46
300537 广信材料 -2.40 7.54 -964.42 -3.55
688037 芯源微 2.52 3.45 -1060.26 -1.21
000422 湖北宜化 -0.95 2.33 -1207.57 -3.58
300446 航天智造 -3.97 3.78 -1705.42 -7.01
688549 中巨芯 -1.39 4.13 -1709.40 -8.29
300260 新莱应材 3.62 21.86 -1711.82 -0.65
300797 钢研纳克 -6.73 8.13 -2178.72 -3.78
002559 亚威股份 -2.45 7.01 -2341.35 -6.34
300700 岱勒新材 -3.95 4.45 -2643.82 -16.44
002324 普利特 -2.62 2.03 -2722.05 -12.76
300203 聚光科技 -8.54 6.68 -3002.58 -5.11
300806 斯迪克 1.48 5.42 -3705.85 -9.03
605589 圣泉集团 -1.48 2.11 -4168.09 -8.06
688019 安集科技 -0.79 2.43 -5002.03 -6.97
603005 晶方科技 -2.72 6.38 -9784.79 -7.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表