生物质能发电概念下跌0.08%,5股主力资金净流出超亿元

2026年03月27日 | 小微 | 浏览量:55083

生物质能发电概念下跌0.08%,5股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:生物质能发电概念下跌0.08%,5股主力资金净流出超亿元)

截至3月27日收盘,生物质能发电概念下跌0.08%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,迪森股份、长源电力、江苏新能等跌幅居前,股价上涨的有31只,涨幅居前的有宁波能源、世茂能源、中兰环保等,分别上涨10.03%、5.81%、5.01%。

生物质能发电概念下跌0.08%,5股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

生物质能发电概念下跌0.08%,5股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
细胞免疫治疗 4.65 生物质能发电 -0.08
CRO概念 4.50 同花顺果指数 -0.07
减肥药 4.44 同花顺中特估100 0.08
重组蛋白 4.20 空气能热泵 0.24
创新药 4.16 举牌 0.25
阿尔茨海默概念 4.11 高股息精选 0.25
兵装重组概念 3.90 虚拟电厂 0.27
仿制药一致性评价 3.87 AI PC 0.32
盐湖提锂 3.83 抽水蓄能 0.35
幽门螺杆菌概念 3.68 绿色电力 0.36

资金面上看,今日生物质能发电概念板块获主力资金净流出9.41亿元,其中,35股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中国能建,今日主力资金净流出4.02亿元,净流出资金居前的还有中闽能源、协鑫能科、长源电力等,主力资金分别净流出3.41亿元、2.38亿元、1.36亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有宁波能源、高能环境、岳阳林纸等,主力资金分别净流入1.97亿元、1.50亿元、2922.21万元。(数据宝)

生物质能发电概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601868 中国能建 -2.52 3.07 -40167.65
600163 中闽能源 -5.55 14.02 -34055.53
002015 协鑫能科 -4.57 10.75 -23815.33
000966 长源电力 -6.13 7.66 -13627.60
300040 九洲集团 -6.00 24.98 -13339.47
000601 韶能股份 -3.35 24.24 -3246.04
601330 绿色动力 0.83 9.71 -1638.78
600167 联美控股 -2.66 1.69 -1585.20
002630 ST华西 -2.67 6.91 -1555.48
300335 迪森股份 -6.27 22.14 -1434.22
000600 建投能源 -3.06 5.86 -1358.06
301109 军信股份 1.17 3.37 -1133.22
002616 长青集团 -0.88 13.67 -757.75
301175 中科环保 0.00 4.04 -743.48
002479 富春环保 -2.17 8.62 -707.57
002210 飞马国际 1.83 1.53 -696.12
000035 中国天楹 0.70 2.75 -692.72
300867 圣元环保 -1.82 4.90 -674.11
001386 马可波罗 0.84 3.08 -647.15
301127 武汉天源 -0.06 1.07 -536.68
603126 中材节能 0.00 1.50 -369.57
601033 永兴股份 -1.46 3.75 -359.59
002234 民和股份 2.33 2.09 -222.41
301548 崇德科技 0.46 3.54 -179.23
300614 百川畅银 0.90 2.32 -171.37
603759 海天股份 -1.69 2.48 -143.43
603686 福龙马 1.61 2.46 -112.40
000885 城发环境 -0.29 0.83 -108.59
300152 ST新动力 0.81 4.15 -98.37
301305 朗坤科技 -0.04 3.18 -50.77
603568 伟明环保 0.34 0.29 -50.75
600308 华泰股份 2.14 1.05 -43.35
002556 辉隆股份 4.99 3.07 -28.66
300172 中电环保 0.17 4.10 -22.44
603071 物产环能 -1.06 1.24 -15.60
600796 钱江生化 0.30 3.69 15.53
601200 上海环境 -0.45 1.15 31.63
600283 钱江水利 -0.11 1.46 47.51
603278 大业股份 1.22 1.44 60.25
600475 华光环能 0.78 1.17 86.29
300187 永清环保 0.37 2.15 105.56
002672 东江环保 -0.41 1.20 128.43
000826 启迪环境 1.43 1.98 140.38
600567 山鹰国际 0.65 1.01 277.73
300190 维尔利 0.00 2.12 334.84
002034 旺能环境 -0.44 1.25 344.24
002073 软控股份 0.71 1.16 371.86
603334 丰倍生物 -1.66 7.01 403.14
000652 泰达股份 0.26 0.71 543.63
601827 三峰环境 0.43 0.68 559.72
002597 金禾实业 -0.13 1.12 778.89
600323 瀚蓝环境 0.94 0.72 831.84
603693 江苏新能 -6.09 4.47 932.42
605028 世茂能源 5.81 4.26 1308.17
300277 汽轮科技 0.16 4.71 1322.66
300854 中兰环保 5.01 9.10 1992.82
000032 深桑达A 1.79 2.04 2070.88
600963 岳阳林纸 3.63 1.80 2922.21
603588 高能环境 3.99 3.93 14965.27
600982 宁波能源 10.03 20.30 19723.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表