钛白粉概念涨5.47%,主力资金净流入11股
2026年02月24日 | 小微 | 浏览量:58899

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:钛白粉概念涨5.47%,主力资金净流入11股)
截至2月24日收盘,钛白粉概念上涨5.47%,位居概念板块涨幅第4,板块内,15股上涨,安纳达、金浦钛业、*ST亚振等涨停,振华股份、钒钛股份、钛能化学等涨幅居前,分别上涨7.67%、7.24%、5.84%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可燃冰 | 7.38 | MLOps概念 | -4.30 |
| 培育钻石 | 6.16 | Sora概念(文生视频) | -3.52 |
| 草甘膦 | 5.56 | AI语料 | -3.17 |
| 钛白粉概念 | 5.47 | 短剧游戏 | -3.09 |
| 页岩气 | 5.34 | 快手概念 | -2.66 |
| 磷化工 | 5.18 | 智谱AI | -2.41 |
| 金属铅 | 4.93 | 数字水印 | -2.33 |
| 俄乌冲突概念 | 4.89 | 华为欧拉 | -2.29 |
| 化肥 | 4.52 | 知识产权保护 | -2.25 |
| 金属锌 | 4.48 | 小红书概念 | -2.08 |
资金面上看,今日钛白粉概念板块获主力资金净流入2.72亿元,其中,11股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是振华股份,今日主力资金净流入7929.62万元,净流入资金居前的还有金浦钛业、安纳达、钒钛股份等,主力资金分别净流入6415.28万元、5737.35万元、3556.70万元。
资金流入比率方面,金浦钛业、安纳达、*ST亚振等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.13%、18.90%、15.76%。(数据宝)
钛白粉概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603067 | 振华股份 | 7.67 | 3.60 | 7929.62 | 8.19 |
| 000545 | 金浦钛业 | 9.89 | 7.87 | 6415.28 | 27.13 |
| 002136 | 安纳达 | 10.03 | 10.34 | 5737.35 | 18.90 |
| 000629 | 钒钛股份 | 7.24 | 2.62 | 3556.70 | 3.85 |
| 002145 | 钛能化学 | 5.84 | 3.68 | 2908.04 | 4.06 |
| 600727 | 鲁北化工 | 4.94 | 5.31 | 1438.37 | 6.58 |
| 002140 | 东华科技 | 3.95 | 1.62 | 852.77 | 6.19 |
| 603389 | *ST亚振 | 5.00 | 0.39 | 732.81 | 15.76 |
| 002978 | 安宁股份 | 3.42 | 1.49 | 651.02 | 3.15 |
| 002838 | 道恩股份 | 2.92 | 1.45 | 406.16 | 2.28 |
| 002601 | 龙佰集团 | 4.67 | 1.58 | 144.63 | 0.21 |
| 002386 | 天原股份 | 5.31 | 3.32 | -320.09 | -1.22 |
| 603826 | 坤彩科技 | 1.63 | 0.94 | -365.58 | -3.16 |
| 300891 | 惠云钛业 | 5.67 | 3.95 | -747.73 | -5.83 |
| 000688 | 国城矿业 | 3.92 | 2.37 | -2114.30 | -2.20 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
