磷化工概念涨5.18%,主力资金净流入这些股
2026年02月24日 | 小微 | 浏览量:74530

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:磷化工概念涨5.18%,主力资金净流入这些股)
截至2月24日收盘,磷化工概念上涨5.18%,位居概念板块涨幅第6,板块内,54股上涨,和邦生物、安纳达、六国化工等涨停,川金诺、兴福电子、江山股份等涨幅居前,分别上涨13.60%、8.87%、8.65%。跌幅居前的有中伟新材、粤桂股份、宏源药业等,分别下跌1.48%、1.04%、0.94%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可燃冰 | 7.38 | MLOps概念 | -4.30 |
| 培育钻石 | 6.16 | Sora概念(文生视频) | -3.52 |
| 草甘膦 | 5.56 | AI语料 | -3.17 |
| 钛白粉概念 | 5.47 | 短剧游戏 | -3.09 |
| 页岩气 | 5.34 | 快手概念 | -2.66 |
| 磷化工 | 5.18 | 智谱AI | -2.41 |
| 金属铅 | 4.93 | 数字水印 | -2.33 |
| 俄乌冲突概念 | 4.89 | 华为欧拉 | -2.29 |
| 化肥 | 4.52 | 知识产权保护 | -2.25 |
| 金属锌 | 4.48 | 小红书概念 | -2.08 |
资金面上看,今日磷化工概念板块获主力资金净流入18.69亿元,其中,36股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是云天化,今日主力资金净流入3.54亿元,净流入资金居前的还有川发龙蟒、和邦生物、兴发集团等,主力资金分别净流入2.92亿元、2.75亿元、2.63亿元。
资金流入比率方面,澄星股份、金浦钛业、和邦生物等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.44%、27.13%、26.86%。(数据宝)
磷化工概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600096 | 云天化 | 10.01 | 4.55 | 35436.05 | 11.04 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 10.00 | 6.17 | 29237.80 | 20.00 |
| 603077 | 和邦生物 | 10.08 | 4.47 | 27466.27 | 26.86 |
| 600141 | 兴发集团 | 10.01 | 4.04 | 26267.48 | 14.37 |
| 002470 | 金正大 | 9.91 | 9.67 | 11042.67 | 15.12 |
| 000422 | 湖北宜化 | 9.99 | 7.34 | 11028.89 | 8.59 |
| 601117 | 中国化学 | 4.57 | 2.77 | 10071.81 | 6.92 |
| 002539 | 云图控股 | 10.01 | 3.66 | 8924.03 | 17.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.27 | 1.90 | 8360.87 | 3.19 |
| 300505 | 川金诺 | 13.60 | 24.60 | 7339.00 | 4.57 |
| 600078 | 澄星股份 | 9.97 | 2.26 | 7139.77 | 39.44 |
| 002237 | 恒邦股份 | 4.85 | 4.81 | 6886.17 | 6.79 |
| 000545 | 金浦钛业 | 9.89 | 7.87 | 6415.28 | 27.13 |
| 002136 | 安纳达 | 10.03 | 10.34 | 5737.35 | 18.90 |
| 002409 | 雅克科技 | 2.73 | 3.39 | 5102.68 | 5.07 |
| 002895 | 川恒股份 | 9.99 | 2.62 | 4487.88 | 7.01 |
| 600470 | 六国化工 | 10.03 | 6.93 | 4463.55 | 17.84 |
| 688545 | 兴福电子 | 8.87 | 4.88 | 4010.28 | 7.86 |
| 600331 | 宏达股份 | 6.83 | 3.44 | 3734.65 | 2.92 |
| 000830 | 鲁西化工 | 4.65 | 1.40 | 3358.87 | 7.07 |
| 002145 | 钛能化学 | 5.84 | 3.68 | 2908.04 | 4.06 |
| 300919 | 中伟新材 | -1.48 | 1.67 | 2746.54 | 3.30 |
| 002455 | 百川股份 | 4.84 | 28.23 | 2216.87 | 1.05 |
| 600378 | 昊华科技 | 4.44 | 0.70 | 1989.41 | 7.23 |
| 600727 | 鲁北化工 | 4.94 | 5.31 | 1438.37 | 6.58 |
| 300437 | 清水源 | 6.53 | 12.16 | 1242.35 | 3.72 |
| 603010 | 万盛股份 | 3.31 | 2.17 | 1134.52 | 7.32 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 2.76 | 2.09 | 957.10 | 4.39 |
| 000713 | 国投丰乐 | 1.33 | 1.86 | 838.10 | 10.77 |
| 603979 | 金诚信 | 2.94 | 0.96 | 683.54 | 1.52 |
| 002672 | 东江环保 | 1.32 | 0.99 | 563.49 | 13.54 |
| 300958 | 建工修复 | 2.20 | 3.97 | 535.51 | 10.32 |
| 603867 | 新化股份 | 4.21 | 3.84 | 315.44 | 1.19 |
| 000902 | 新洋丰 | 7.80 | 1.65 | 275.20 | 0.83 |
| 002170 | 芭田股份 | 8.55 | 10.35 | 152.77 | 0.14 |
| 002538 | 司尔特 | 8.55 | 4.56 | 68.47 | 0.25 |
| 301118 | 恒光股份 | 6.38 | 4.35 | -192.46 | -1.55 |
| 300610 | 晨化股份 | 3.07 | 3.97 | -194.54 | -2.40 |
| 002386 | 天原股份 | 5.31 | 3.32 | -320.09 | -1.22 |
| 688669 | 聚石化学 | 2.52 | 2.10 | -355.98 | -5.22 |
| 300801 | 泰和科技 | 2.66 | 3.05 | -439.01 | -3.52 |
| 002584 | 西陇科学 | 1.96 | 3.30 | -502.04 | -3.68 |
| 000731 | 四川美丰 | 3.67 | 2.50 | -610.66 | -6.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.00 | 1.26 | -641.13 | -0.13 |
| 002556 | 辉隆股份 | 3.99 | 2.95 | -719.36 | -3.99 |
| 002667 | 威领股份 | 2.56 | 5.59 | -884.17 | -3.24 |
| 300387 | 富邦科技 | 4.16 | 4.37 | -1053.20 | -8.82 |
| 002749 | 国光股份 | 2.01 | 1.16 | -1134.15 | -15.77 |
| 002942 | 新农股份 | 2.56 | 4.96 | -1245.27 | -8.15 |
| 600389 | 江山股份 | 8.65 | 4.05 | -1519.75 | -3.20 |
| 301246 | 宏源药业 | -0.94 | 4.22 | -2017.57 | -14.08 |
| 301358 | 湖南裕能 | -0.07 | 2.41 | -2019.32 | -1.62 |
| 002588 | 史丹利 | 5.29 | 2.56 | -2127.95 | -8.78 |
| 000155 | 川能动力 | 4.16 | 2.30 | -3893.80 | -6.93 |
| 300432 | 富临精工 | 1.39 | 2.26 | -4190.79 | -5.97 |
| 000833 | 粤桂股份 | -1.04 | 13.20 | -8160.98 | -5.71 |
| 002759 | 天际股份 | 0.68 | 11.14 | -25438.93 | -11.94 |

版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
