港股通(深)净买入87.43亿港元

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:港股通(深)净买入87.43亿港元)
2月13日恒生指数下跌1.72%,报收26567.12点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入202.19亿港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,2月13日港股通全天合计成交金额为1007.61亿港元,成交净买入202.19亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额611.66亿港元,成交净买入114.77亿港元;深市港股通成交金额395.95亿港元,成交净买入87.43亿港元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为43.01亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、美团-W,成交金额分别为36.80亿港元、31.69亿港元。以净买卖金额统计,盈富基金净买入额为24.98亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.69%。净卖出金额最多的是美团-W,净卖出3.68亿港元,收盘股价下跌3.18%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额35.63亿港元;其次是阿里巴巴-W、美团-W,成交金额分别为28.70亿港元、14.60亿港元。以净买卖金额统计,有9只股为净买入,净买入金额最多的是盈富基金,净买入11.78亿港元,该股收盘下跌1.69%。净卖出金额最多的是中国海洋石油,净卖出1.44亿港元,收盘股价下跌3.50%。(数据宝)
2月13日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 430135.95 | 142600.94 | -0.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 368016.56 | 114256.69 | -2.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 356309.00 | 83693.50 | -0.65 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 316946.39 | -36808.14 | -3.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 287010.00 | 115619.54 | -2.02 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 262722.04 | 249814.99 | -1.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 181555.22 | 1889.30 | 0.79 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 167388.32 | 70948.30 | 0.88 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 145981.00 | 61092.55 | -3.18 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 145212.79 | -18209.64 | -8.46 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 120873.00 | 55497.46 | 0.79 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 118158.00 | 117782.04 | -1.69 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 117917.00 | 112353.51 | -1.04 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 港股通(沪) | 114227.62 | 113336.43 | -1.62 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 111164.92 | -16999.95 | -1.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 109795.00 | 50200.85 | 0.88 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 103119.45 | 34502.78 | -0.80 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 94586.00 | 3338.46 | -8.46 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 89451.00 | -14350.22 | -3.50 |
| 01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 72278.00 | 50163.51 | -0.80 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
