55只A股筹码大换手(2月13日)

2026年02月13日 | 小微 | 浏览量:49149

55只A股筹码大换手(2月13日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:55只A股筹码大换手(2月13日))

证券时报•数据宝统计,截至(2月13日)收盘,沪指报4082.07点,跌51.95点,跌幅为1.26%;深成指报14100.19点,跌182.81点,跌幅为1.28%;创业板指报3275.96点,跌52.10点,跌幅为1.57%。个股方面,今日55只A股换手率超过20%。(数据宝)

55只A股筹码大换手(2月13日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2月13日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
600589 大位科技 13.19 49.35 -4.83
603284 C林平 55.06 45.80 3.50
301231 荣信文化 39.62 42.91 -7.86
300182 捷成股份 8.00 38.20 -10.61
001330 博纳影业 12.77 36.24 5.89
300846 首都在线 35.00 35.04 3.67
300589 江龙船艇 21.58 34.35 8.17
003018 金富科技 22.84 33.98 2.06
300812 易天股份 41.76 32.04 20.00
300719 安达维尔 20.89 31.97 19.99
002009 天奇股份 35.64 31.18 10.00
688818 C电科 59.00 30.29 2.61
002455 百川股份 13.85 30.19 -1.77
920662 方盛股份 32.28 29.30 2.80
300065 海兰信 28.81 29.29 6.90
000892 欢瑞世纪 8.06 28.45 -9.94
301636 泽润新能 88.73 28.26 -7.23
300369 绿盟科技 10.86 28.00 9.48
002272 川润股份 16.92 27.44 -6.62
300107 建新股份 9.21 27.33 6.11
002467 二六三 7.53 26.45 5.31
301052 果麦文化 45.73 26.43 6.97
300921 南凌科技 30.06 25.47 -6.67
603138 海量数据 23.25 25.11 2.79
002842 翔鹭钨业 36.38 25.10 -5.53
603466 风语筑 11.68 24.93 9.98
920166 海圣医疗 29.56 24.73 -14.29
300364 中文在线 36.30 24.71 -2.34
300166 东方国信 14.38 24.27 -6.07
920119 美德乐 104.41 24.05 7.00
688158 优刻得-W 42.38 24.02 -5.93
300249 依米康 17.95 23.83 1.01
002248 华东数控 14.02 23.66 0.07
000833 粤桂股份 24.00 23.58 6.86
000070 特发信息 17.55 23.06 -10.00
688292 浩瀚深度 33.96 23.00 6.13
002112 三变科技 23.42 22.93 -6.02
002519 银河电子 9.71 22.89 4.30
688816 C易思 76.45 22.63 0.20
301396 宏景科技 98.16 22.61 -5.25
000004 *ST国华 8.36 22.56 5.03
300766 每日互动 50.35 22.50 6.11
301085 亚康股份 69.20 22.44 -9.31
688530 欧莱新材 32.47 21.89 -1.75
300017 网宿科技 22.52 21.58 1.81
920180 爱得科技 18.77 21.49 -2.54
002131 利欧股份 8.96 21.23 -1.32
300830 金现代 14.46 21.23 3.36
301317 鑫磊股份 46.50 21.15 -4.36
002520 日发精机 6.72 20.88 0.15
600410 华胜天成 24.61 20.86 10.01
002196 方正电机 18.13 20.84 4.50
000815 美利云 14.75 20.78 -5.45
920021 流金科技 15.34 20.66 0.66
002506 协鑫集成 4.31 20.55 -9.64
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表