光刻机概念下跌0.79%,7股主力资金净流出超亿元

2026年01月22日 | 小微 | 浏览量:58719

光刻机概念下跌0.79%,7股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:光刻机概念下跌0.79%,7股主力资金净流出超亿元)

截至1月22日收盘,光刻机概念下跌0.79%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,美埃科技、芯�微装、珂玛科技等跌幅居前,股价上涨的有12只,涨幅居前的有腾景科技、苏大维格、大族激光等,分别上涨20.00%、3.54%、3.48%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
国产航母 3.82 光刻胶 -0.93
可燃冰 3.57 国家大基金持股 -0.85
成飞概念 3.44 光刻机 -0.79
大飞机 3.04 重组蛋白 -0.62
太赫兹 3.01 中芯国际概念 -0.59
页岩气 2.99 芬太尼 -0.54
航空发动机 2.90 减肥药 -0.39
特钢概念 2.82 存储芯片 -0.29
天然气 2.76 眼科医疗 -0.28
中船系 2.73 创新药 -0.24

资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流出10.17亿元,其中,36股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是张江高科,今日主力资金净流出2.61亿元,净流出资金居前的还有新莱应材、晶方科技、珂玛科技等,主力资金分别净流出2.35亿元、2.07亿元、1.71亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有大族激光、赛微电子、腾景科技等,主力资金分别净流入2.38亿元、2.07亿元、2.07亿元。(数据宝)

光刻机概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600895 张江高科 -1.95 2.53 -26121.88
300260 新莱应材 -2.75 8.61 -23548.99
603005 晶方科技 -3.68 11.20 -20737.20
301611 珂玛科技 -5.31 8.20 -17125.03
688630 芯�微装 -5.45 7.36 -15356.25
603360 百傲化学 -2.33 5.94 -14430.06
002549 凯美特气 -0.71 9.12 -10609.61
688376 美埃科技 -7.16 4.04 -5967.35
301421 波长光电 -1.82 13.24 -5860.06
300666 江丰电子 -0.09 4.76 -5528.39
688605 先锋精科 -2.46 5.35 -4756.89
600619 海立股份 -1.65 2.85 -4561.25
300293 蓝英装备 -1.81 3.03 -3829.94
688268 华特气体 -3.00 4.32 -3488.26
688409 富创精密 -3.45 3.01 -3326.12
300990 同飞股份 -3.13 6.95 -3119.46
688502 茂莱光学 -3.14 7.56 -2265.75
603800 洪田股份 -3.62 3.23 -2193.77
688010 福光股份 -0.96 2.65 -2118.32
301297 富乐德 -2.09 1.91 -2036.01
003031 中瓷电子 0.01 1.78 -1882.54
688199 久日新材 -2.16 2.93 -1737.29
301095 广立微 -1.50 4.02 -1424.23
688167 炬光科技 -3.50 5.20 -1380.28
003043 华亚智能 0.30 3.10 -1334.75
002816 *ST和科 -0.91 5.15 -1204.65
300786 国林科技 -1.77 4.94 -1115.87
600353 旭光电子 1.06 2.42 -1088.95
300219 鸿利智汇 1.58 3.16 -777.09
688079 美迪凯 -0.31 0.94 -672.19
688127 蓝特光学 -0.83 1.03 -260.83
300414 中光防雷 2.30 5.39 -211.00
301209 联合化学 -0.66 1.02 -148.09
002889 东方嘉盛 -0.39 1.10 -140.66
301568 思泰克 -0.57 7.19 -139.25
603297 永新光学 -0.67 1.14 -28.05
300809 华辰装备 -1.10 8.25 301.53
688307 中润光学 -0.52 6.07 432.72
600889 南京化纤 0.92 2.63 707.80
603738 泰晶科技 1.39 4.03 984.01
688146 中船特气 -2.67 5.57 1238.93
600850 电科数字 0.76 2.19 1401.64
603773 沃格光电 -1.23 10.21 3992.08
300331 苏大维格 3.54 12.47 14557.01
688195 腾景科技 20.00 12.09 20677.61
300456 赛微电子 2.74 11.46 20692.78
002008 大族激光 3.48 6.04 23809.41
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表