昊海生物科技(06826.HK)连续15日回购,累计回购59.59万股

2025年11月17日 | 小微 | 浏览量:53449

昊海生物科技(06826.HK)连续15日回购,累计回购59.59万股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,昊海生物科技在港交所公告显示,11月17日以每股27.300港元至27.820港元的价格回购12.15万股,回购金额达335.82万港元。该股当日收盘价27.760港元,下跌0.86%,全天成交额695.01万港元。

自10月27日以来公司已连续15日进行回购,合计回购59.59万股,累计回购金额1648.00万港元。 其间该股累计上涨3.50%。

昊海生物科技(06826.HK)连续15日回购,累计回购59.59万股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今年以来该股累计进行44次回购,合计回购252.35万股,累计回购金额1.05亿港元。(数据宝)

昊海生物科技回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.11.17 12.15 27.820 27.300 335.82
2025.11.14 6.55 28.100 27.780 182.96
2025.11.13 3.95 28.060 27.980 110.77
2025.11.12 2.20 28.100 27.960 61.78
2025.11.11 6.30 28.060 27.860 176.41
2025.11.10 1.56 27.900 27.600 43.26
2025.11.07 5.31 27.600 27.340 146.18
2025.11.06 2.71 27.580 27.520 74.69
2025.11.05 2.96 27.360 27.000 80.57
2025.11.04 4.30 27.800 27.500 118.86
2025.11.03 1.00 27.700 27.640 27.68
2025.10.31 4.55 27.500 27.360 125.03
2025.10.30 2.75 27.320 26.920 74.53
2025.10.28 0.90 27.220 26.980 24.41
2025.10.27 2.40 27.220 27.020 65.05
2025.09.24 5.19 27.320 26.920 141.23
2025.09.18 2.35 27.720 27.600 64.92
2025.09.17 1.84 28.000 28.000 51.52
2025.09.16 1.00 27.680 27.680 27.68
2025.09.15 6.74 27.800 27.700 187.26
2025.05.12 3.00 23.250 22.950 69.22
2025.05.09 7.00 23.700 23.300 164.25
2025.05.08 10.50 24.250 23.600 251.80
2025.05.06 0.47 24.450 24.450 11.49
2025.04.28 7.00 23.850 23.850 166.95
2025.03.25 2.00 27.150 27.100 54.22
2025.01.13 2.20 24.200 23.950 53.02
2025.01.10 2.00 24.700 24.450 49.23
2025.01.09 2.60 25.150 24.950 65.19
2025.01.08 1.00 25.400 25.400 25.40
2025.01.02 3.90 26.000 25.400 100.45
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表