财税数字化概念下跌1.98%,7股主力资金净流出超亿元

2025年11月07日 | 小微 | 浏览量:53430

财税数字化概念下跌1.98%,7股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:财税数字化概念下跌1.98%,7股主力资金净流出超亿元)

截至11月7日收盘,财税数字化概念下跌1.98%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,神州信息、慧博云通、科创信息等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有国科恒泰、天亿马、科锐国际等,分别上涨1.37%、1.14%、0.57%。

财税数字化概念下跌1.98%,7股主力资金净流出超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
有机硅概念 4.65 财税数字化 -1.98
氟化工概念 3.92 Sora概念(文生视频) -1.87
硅能源 3.67 MLOps概念 -1.82
磷化工 3.47 减速器 -1.76
钛白粉概念 3.37 AI语料 -1.69
环氧丙烷 2.60 ERP概念 -1.68
PVDF概念 2.38 云办公 -1.67
石墨电极 2.28 数字货币 -1.65
海南自贸区 2.26 电子身份证 -1.64
化肥 1.98 智谱AI -1.62

资金面上看,今日财税数字化概念板块获主力资金净流出27.99亿元,其中,56股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是润和软件,今日主力资金净流出6.01亿元,净流出资金居前的还有神州信息、中国软件、汉得信息等,主力资金分别净流出3.22亿元、2.12亿元、1.42亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有东港股份、南天信息、创业黑马等,主力资金分别净流入896.30万元、659.24万元、646.26万元。(数据宝)

财税数字化概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300339 润和软件 -4.01 6.08 -60070.32
000555 神州信息 -8.22 17.35 -32225.63
600536 中国软件 -2.48 2.69 -21239.39
300170 汉得信息 -3.12 3.57 -14221.09
301236 软通动力 -2.37 1.93 -13751.65
600756 浪潮软件 -4.28 13.66 -12009.55
002212 天融信 -4.44 7.37 -10016.64
301316 慧博云通 -5.05 3.07 -8069.33
600588 用友网络 -1.94 1.54 -7988.60
300324 旋极信息 -2.74 4.40 -7800.71
600839 四川长虹 -0.69 1.47 -7629.21
300768 迪普科技 -4.16 4.61 -6202.19
002279 久其软件 -3.21 7.88 -5760.95
688228 开普云 -2.81 4.29 -5306.39
300212 易华录 -3.08 2.11 -5233.80
300687 赛意信息 -3.03 3.17 -3963.21
002657 中科金财 -1.99 3.94 -3904.16
300047 天源迪科 -2.25 3.50 -3861.20
688158 优刻得 -1.68 2.40 -3160.93
300271 华宇软件 -1.88 2.06 -3097.75
300352 北信源 -1.66 2.49 -3013.98
002912 中新赛克 -3.18 5.97 -2791.40
300730 科创信息 -4.92 8.63 -2748.43
688615 合合信息 -2.18 3.25 -2701.82
300663 科蓝软件 -1.88 2.19 -2637.81
002530 金财互联 -1.72 3.44 -2622.74
300525 博思软件 -2.66 2.66 -2543.31
300188 国投智能 -1.24 1.21 -2430.65
301396 宏景科技 -2.97 4.83 -2010.11
002268 电科网安 -1.56 1.09 -1991.37
002368 太极股份 -0.99 1.26 -1964.53
300579 数字认证 -2.58 1.32 -1932.30
002063 远光软件 -2.10 3.34 -1832.33
603171 税友股份 -2.91 1.17 -1635.94
000676 智度股份 -1.87 2.61 -1624.24
301153 中科江南 -2.56 1.25 -1614.56
300348 长亮科技 -0.91 1.85 -1527.32
300168 万达信息 -0.43 1.35 -1412.18
300010 豆神教育 -0.99 2.06 -1248.97
300662 科锐国际 0.57 4.16 -1068.96
300674 宇信科技 -1.05 1.02 -911.93
300542 新晨科技 -1.60 1.95 -825.71
300479 神思电子 -0.78 1.24 -744.81
301248 杰创智能 -2.99 3.37 -709.20
688244 永信至诚 -1.05 1.07 -672.46
603039 泛微网络 -1.70 0.78 -564.66
300245 天玑科技 -1.24 1.67 -482.32
300996 普联软件 -2.34 3.25 -479.18
300608 思特奇 -0.93 1.46 -434.64
600718 东软集团 -1.34 1.49 -155.74
688695 中创股份 -1.24 1.61 -115.08
300523 辰安科技 -0.96 0.90 -113.73
600662 外服控股 -0.19 0.32 -106.12
300205 *ST天喻 -0.57 0.61 -74.69
301221 光庭信息 -1.59 3.11 -32.12
002995 天地在线 -0.85 2.36 -26.07
301169 零点有数 -1.48 1.13 1.07
688369 致远互联 -2.97 3.53 56.79
301370 国科恒泰 1.37 2.54 199.65
600271 航天信息 0.00 0.66 299.39
301178 天亿马 1.14 3.83 327.54
688365 光云科技 -1.96 1.78 366.59
300688 创业黑马 -0.72 5.37 646.26
000948 南天信息 -0.93 1.20 659.24
002117 东港股份 -1.60 1.64 896.30
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表