346只科创板股融资余额环比增加

2025年08月26日 | 小微 | 浏览量:49646

346只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:346只科创板股融资余额环比增加)

科创板融资余额较前一交易日增加62.20亿元,融券余额增加1100.52万元。346股融资余额环比增加,162股融券余额环比增加。

346只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至8月25日,科创板两融余额合计2118.27亿元,较上一交易日增加62.31亿元。连续31个交易日增加。其中,融资余额合计2110.88亿元,较上一交易日增加62.20亿元;融券余额合计7.39亿元,较上一交易日增加1100.52万元。

346只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

融资余额方面,截至8月25日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额102.78亿元,其次是寒武纪、海光信息,融资余额分别为82.59亿元、64.36亿元。环比变动来看,346只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有238只。融资余额增幅较大的是德科立、芯源微、佳驰科技,环比上个交易日增加41.91%、39.18%、35.57%;降幅居前的有奥浦迈、皖仪科技、瀚川智能,环比下降22.49%、20.09%、17.68%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.48亿元,其次是海光信息、中芯国际,融券余额分别为0.41亿元、0.28亿元。环比变动来看,162只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有110只。融券余额增幅较大的是天德钰、明微电子、龙腾光电,环比上个交易日增加12900.35%、8308.96%、604.78%;降幅居前的有格灵深瞳、亿华通、中国通号,环比下降100.00%、84.66%、61.76%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688205 德科立 48840.63 41.91 0.00 10.11
688037 芯源微 40693.74 39.18 490.89 0.34 -4.13
688708 佳驰科技 16831.49 35.57 0.00 3.02
688303 大全能源 81349.02 33.83 275.53 32.15 11.82
688183 生益电子 80989.35 31.95 772.24 17.02 12.69
688458 美芯晟 17996.23 31.61 0.00 1.26
688351 微电生理 14929.54 30.94 61.98 -3.37 -2.16
688085 三友医疗 14226.51 30.56 10.12 3.89 3.89
688019 安集科技 60273.03 27.25 406.98 9.68 -1.91
688385 复旦微电 64365.45 26.99 601.84 2.54 1.28
688602 康鹏科技 11514.52 24.65 0.00 0.73
688227 品高股份 12752.74 23.73 0.00 -5.12
688380 中微半导 33787.39 23.58 34.26 -3.43 4.00
688082 盛美上海 49188.78 22.81 192.61 42.90 7.24
688283 坤恒顺维 4103.88 22.80 0.00 3.10
688343 云天励飞 136920.56 22.66 279.91 -8.87 10.63
688376 美埃科技 17036.42 22.65 0.00 2.89
688610 埃科光电 14831.12 21.39 0.00 10.85
688521 芯原股份 145887.93 21.11 2192.92 7.96 5.39
688709 成都华微 34970.89 20.74 101.63 13.71 0.96
688152 麒麟信安 18663.94 20.54 20.81 1.64 1.64
688565 力源科技 3499.97 20.47 0.00 0.44
688157 松井股份 11412.15 20.37 0.00 5.49
688090 瑞松科技 23199.11 19.46 0.00 2.62
688686 奥普特 31820.08 18.04 101.67 9.86 7.02
688583 思看科技 11427.70 17.70 0.00 5.45
688472 阿特斯 52241.36 17.48 47.63 -13.37 -1.41
688518 联赢激光 30222.10 17.38 20.02 -4.97 -4.97
688478 晶升股份 23558.05 16.98 0.00 2.35
688220 翱捷科技 70192.04 15.72 1350.13 -2.37 -3.92
688083 中望软件 19936.04 15.70 189.49 -1.89 1.32
688195 腾景科技 35697.98 15.58 0.00 2.94
688143 长盈通 21423.55 15.20 0.00 8.02
688663 新风光 24060.43 15.19 0.00 4.06
688383 新益昌 21740.77 14.95 34.14 -13.96 -6.40
688167 炬光科技 54021.41 13.94 117.41 7.53 7.53
688279 峰�G科技 22921.97 13.86 334.06 -6.83 -3.85
688758 赛分科技 4960.47 13.08 0.00 2.73
688568 中科星图 73680.71 12.83 749.97 26.88 12.31
688135 利扬芯片 18828.35 12.72 0.00 3.21
688233 神工股份 29852.88 12.61 0.78 -1.78 -1.78
688277 天智航 26891.99 12.60 5.45 1.20 1.20
688011 新光光电 7570.03 12.56 0.00 -0.16
688041 海光信息 643622.29 12.50 4134.10 12.12 12.92
688020 方邦股份 18477.04 12.23 3.94 12.31 12.31
688475 萤石网络 15604.72 11.56 86.88 -0.11 -0.11
688213 思特威 87801.78 11.36 531.57 10.73 -1.84
688515 裕太微 23610.83 11.02 83.71 6.75 3.98
688127 蓝特光学 18834.16 11.00 111.27 -3.32 0.34
688359 三孚新科 27627.51 10.91 33.76 -29.54 -0.50
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表