今日846家公司公布半年报 100家业绩增幅翻倍

2025年08月29日 | 小微 | 浏览量:60055

今日846家公司公布半年报 100家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日846家公司公布半年报 100家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,8月29日共有846家公司公布2025年半年报,其中442家净利润同比增长,404家同比下降,497家营业收入同比增长,349家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有万辰集团等337家,净利润和营业收入均下降的有*ST南置等244家,业绩增幅翻倍的公司有100家,其中万辰集团增幅最大,达50358.80%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
300972 万辰集团 2.6200 47156.69 50358.80 2258256.28 106.89
002553 南方精工 0.6594 22946.53 32852.69 41414.26 13.92
603268 *ST松发 2.6200 64709.97 15646.55 667978.91 315.49
002058 *ST威尔 1.2300 17708.86 2395.68 5093.21 -26.71
002530 金财互联 0.0420 3280.78 2063.57 46758.61 -22.30
688696 极米科技 1.3100 8866.22 2062.34 162580.27 1.63
000573 粤宏远A 0.1586 10124.08 1612.18 24132.62 -6.36
601456 国联民生 0.2000 112723.29 1185.19 401120.27 269.40
300548 长芯博创 0.5800 16822.15 1121.21 119986.07 59.54
688588 凌志软件 0.2900 11196.94 1002.20 51558.78 -3.04
688172 燕东微 0.1100 12760.53 943.17 65894.13 6.85
601002 晋亿实业 0.1230 11733.27 533.30 118365.72 30.88
300163 先锋新材 0.1343 6366.63 487.28 12872.91 -2.78
605567 春雪食品 0.0700 1427.65 428.10 123049.87 5.75
600234 科新发展 0.0872 2289.72 424.93 12895.51 319.15
002647 *ST仁东 0.3800 34662.72 406.00 40505.55 -39.66
600490 鹏欣资源 0.0639 14146.73 396.40 267449.85 100.21
301022 海泰科 0.4292 3638.00 383.49 38588.15 24.86
002689 远大智能 0.0204 2132.81 375.52 51498.24 9.51
002562 兄弟科技 0.0607 6454.10 357.17 181101.57 3.45
688147 微导纳米 0.4200 19236.06 348.95 104994.82 33.42
300571 平治信息 0.0900 1309.78 331.48 57987.79 -34.64
000595 *ST宝实 0.0600 6633.35 308.68 11210.08 -6.46
300132 青松股份 0.0550 2740.76 300.03 93667.72 9.17
688265 南模生物 0.2300 1816.74 298.69 19576.31 10.69
300035 中科电气 0.3972 27228.46 293.13 361283.45 59.60
600382 广东明珠 0.1800 11543.31 284.04 37395.66 72.39
600281 华阳新材 0.1597 8212.89 266.15 15035.89 -9.49
600685 中船防务 0.3724 52638.64 258.46 1017263.67 16.54
600675 中华企业 0.0900 52099.12 248.09 667920.30 526.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表