69只股收盘价创历史新高

2025年08月26日 | 小微 | 浏览量:62470

69只股收盘价创历史新高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:69只股收盘价创历史新高)

沪指今日下跌0.39%,69股收盘价创历史新高。

69只股收盘价创历史新高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日可交易A股中,股价上涨的有2804只,占比51.77%,下跌的有2470只,占比45.61%,其中,涨停的有92只,跌停的有8只。

69只股收盘价创历史新高
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有69股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有44只,创业板有9只,科创板有13只。从行业属性来看,机械设备、电子、有色金属行业创新高的个股较为集中,分别有14只、9只、8只个股出现在名单中。

从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨5.09%,涨停的有开普云、电气风电、领益智造等,涨幅居前的有乔锋智能、天孚通信、天臣医疗等。股价方面,创新高股平均股价56.40元,其中,股价超百元的有8只,50元~100元的有20只,收盘股价最高的是百利天恒,今日收盘价为340.00元,上涨3.03%,其次是盛美上海、安集科技,收盘价分别为168.00元、166.40元。

资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流出14.04亿元,其中,主力资金净流入的有46只,净流入资金居前的有江淮汽车、水晶光电、川润股份等,净流入资金分别为4.46亿元、3.84亿元、3.12亿元;主力资金净流出的有20只,净流出资金较多的有和而泰、中科曙光、金力永磁等,净流出资金分别为12.05亿元、10.98亿元、5.72亿元。

市值方面,创新高股平均A股总市值391.00亿元,平均流通市值348.58亿元,A股总市值较高的有紫金矿业、百利天恒、中科曙光等,分别为4609.82亿元、1363.40亿元、1336.12亿元,较低的有宏裕包材、捷众科技等,A股总市值为17.23亿元、21.28亿元。流通市值较高的有紫金矿业、中科曙光、江淮汽车等,最新流通市值分别为4609.64亿元、1335.74亿元、1165.82亿元。

创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,东阳光近一个月收盘有12次创新高,杰普特、鼎泰高科、深深房A近一个月分别有12次、10次、10次创新高。(数据宝)

今日收盘价创历史新高股一览

代码 简称 收盘价(元) 日涨跌幅(%) 所属行业
688228 开普云 94.75 20.00 计算机
688660 电气风电 22.32 20.00 电力设备
301603 乔锋智能 72.76 12.65 机械设备
300394 天孚通信 144.78 11.93 通信
688013 天臣医疗 50.00 10.50 医药生物
688082 盛美上海 168.00 10.16 电子
002600 领益智造 14.92 10.03 电子
603767 中马传动 36.93 10.01 汽车
000029 深深房A 33.08 10.01 房地产
600113 浙江东日 59.96 10.00 商贸零售
603083 剑桥科技 80.17 10.00 通信
601869 长飞光纤 71.07 10.00 通信
603929 亚翔集成 42.45 10.00 建筑装饰
603950 长源东谷 31.47 10.00 汽车
605255 天普股份 35.45 9.99 汽车
002272 川润股份 21.37 9.98 机械设备
688025 杰普特 136.00 8.92 机械设备
873690 捷众科技 32.10 8.52 汽车
300803 指南针 158.58 8.43 计算机
831961 创远信科 28.25 6.68 机械设备
002273 水晶光电 28.20 6.37 电子
688678 福立旺 29.26 5.82 电子
603151 邦基科技 27.04 5.42 农林牧渔
002947 恒铭达 44.72 5.00 电子
600114 东睦股份 29.24 4.84 机械设备
603757 大元泵业 52.05 4.81 机械设备
002517 恺英网络 22.47 4.66 传媒
001359 平安电工 59.13 4.56 基础化工
605298 必得科技 26.41 4.47 机械设备
688019 安集科技 166.40 4.41 电子
688062 迈威生物 42.50 4.14 医药生物
600301 华锡有色 30.25 4.06 有色金属
605580 恒盛能源 19.70 3.79 公用事业
688480 赛恩斯 44.32 3.43 环保
603979 金诚信 59.80 3.39 有色金属
688376 美埃科技 52.19 3.12 环保
688506 百利天恒 340.00 3.03 医药生物
300748 金力永磁 37.40 2.86 有色金属
688616 西力科技 15.00 2.81 电力设备
603226 菲林格尔 24.20 2.80 轻工制造
002871 伟隆股份 18.90 2.77 机械设备
301377 鼎泰高科 75.31 2.74 机械设备
003015 日久光电 19.30 2.71 电子
688629 华丰科技 80.62 2.70 国防军工
603358 华达科技 42.40 2.66 汽车
600160 巨化股份 35.60 2.62 基础化工
002020 京新药业 20.42 2.61 医药生物
300548 长芯博创 119.72 2.39 通信
002379 宏创控股 17.01 2.35 有色金属
002281 光迅科技 63.80 2.33 通信
000426 兴业银锡 21.00 2.14 有色金属
837174 宏裕包材 21.19 2.12 轻工制造
002402 和而泰 40.51 1.91 电子
002653 海思科 60.50 1.85 医药生物
600418 江淮汽车 53.38 1.71 汽车
600673 东阳光 20.57 1.68 综合
300192 科德教育 26.32 1.58 社会服务
000408 藏格矿业 51.53 1.56 有色金属
603325 博隆技术 95.35 1.44 机械设备
300756 金马游乐 35.53 1.37 机械设备
601717 中创智领 18.57 1.36 机械设备
301448 开创电气 40.75 1.07 机械设备
000657 中钨高新 19.36 0.99 有色金属
002916 深南电路 162.69 0.99 电子
601899 紫金矿业 22.39 0.81 有色金属
002533 金杯电工 11.78 0.34 电力设备
603019 中科曙光 91.32 0.23 计算机
603379 三美股份 60.75 0.20 基础化工
000988 华工科技 60.07 0.17 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表