73只A股筹码大换手(7月16日)

2025年07月16日 | 小微 | 浏览量:68247

73只A股筹码大换手(7月16日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:73只A股筹码大换手(7月16日))

证券时报•数据宝统计,截至(7月16日)收盘,沪指报3503.78点,跌1.22点,跌幅为0.03%;深成指报10720.81点,跌23.76点,跌幅为0.22%;创业板指报2230.19点,跌4.86点,跌幅为0.22%。个股方面,今日73只A股换手率超过20%,其中C华新换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

73只A股筹码大换手(7月16日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

7月16日两市换手率居前个股一览

73只A股筹码大换手(7月16日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
600930 C华新 7.18 71.74 125.79
301630 同宇新材 161.58 45.22 -6.43
832662 方盛股份 28.23 43.73 0.36
301357 北方长龙 80.72 42.00 6.59
301183 东田微 75.61 41.94 9.58
301388 欣灵电气 38.18 41.74 -0.96
301279 金道科技 24.63 40.51 11.70
301139 元道通信 18.04 40.50 -5.30
839680 *ST广道 9.42 39.55 29.93
002104 恒宝股份 23.52 39.31 3.98
301678 新恒汇 53.68 35.96 8.16
300591 万里马 11.95 34.58 4.28
002725 跃岭股份 14.23 34.31 -0.97
600589 大位科技 9.12 34.20 7.17
002553 南方精工 25.16 33.65 3.97
603716 塞力医疗 21.67 31.83 -3.26
301176 逸豪新材 33.11 31.79 -5.48
300195 长荣股份 8.92 30.68 0.45
002235 安妮股份 9.64 30.14 -3.02
301251 威尔高 40.15 29.58 2.42
603124 江南新材 50.74 28.98 -8.53
001306 夏厦精密 80.24 28.92 6.18
301141 中科磁业 70.55 28.90 -2.00
000409 云鼎科技 12.18 28.31 -1.30
300950 德固特 35.40 27.96 20.00
002645 华宏科技 13.92 27.83 10.04
301261 恒工精密 93.10 27.77 2.21
000545 金浦钛业 3.06 27.04 0.33
300494 盛天网络 14.89 26.98 6.28
301556 托普云农 100.23 26.61 5.56
300846 首都在线 20.42 26.20 0.34
002562 兄弟科技 6.24 25.89 -4.15
003040 楚天龙 28.05 25.39 -6.16
920108 宏海科技 18.88 25.29 4.19
000010 美丽生态 3.37 25.01 -9.65
301217 铜冠铜箔 18.40 24.64 -4.17
300280 *ST紫天 3.44 24.60 0.88
835305 *ST云创 19.12 24.57 20.10
836807 奔朗新材 19.49 24.46 6.50
603778 国晟科技 4.45 24.40 -9.92
301458 钧崴电子 36.80 24.34 2.34
300436 广生堂 74.87 24.15 16.55
002657 中科金财 31.50 23.59 5.25
002394 联发股份 10.67 23.32 10.00
601022 宁波远洋 10.23 23.24 -0.78
002915 中欣氟材 20.25 23.10 2.69
001236 弘业期货 13.59 23.07 2.33
603811 诚意药业 12.69 23.00 4.62
000965 天保基建 4.53 22.91 -4.43
002329 皇氏集团 4.16 22.88 10.05
002017 东信和平 18.24 22.62 10.01
000678 襄阳轴承 17.06 22.49 3.08
000514 渝开发 6.85 22.38 -2.28
002401 中远海科 18.83 22.33 -7.10
002131 利欧股份 3.76 21.64 -0.27
301265 华新环保 12.50 21.38 -3.62
300066 三川智慧 5.95 21.30 -7.18
301165 锐捷网络 63.22 21.25 2.53
603538 美诺华 24.85 21.15 6.84
833873 中设咨询 8.04 21.06 -4.17
300969 恒帅股份 80.08 21.03 4.93
300007 汉威科技 44.38 21.00 6.43
301132 满坤科技 33.23 20.96 -5.57
300226 上海钢联 29.56 20.83 -6.16
838810 春光智能 17.90 20.71 10.09
300533 冰川网络 37.68 20.63 -5.47
002370 亚太药业 4.41 20.61 9.98
301488 豪恩汽电 76.37 20.60 4.19
300522 世名科技 16.23 20.43 -2.05
300996 普联软件 20.90 20.37 -3.29
301396 宏景科技 60.50 20.33 -2.15
430564 天润科技 22.56 20.18 -6.00
600152 维科技术 6.93 20.02 6.29
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表