98只A股筹码大换手(8月22日)

2025年08月22日 | 小微 | 浏览量:59148

98只A股筹码大换手(8月22日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:98只A股筹码大换手(8月22日))

证券时报•数据宝统计,截至(8月22日)收盘,沪指报3825.76点,涨54.66点,涨幅为1.45%;深成指报12166.06点,涨246.30点,涨幅为2.07%;创业板指报2682.55点,涨87.09点,涨幅为3.36%。个股方面,今日98只A股换手率超过20%,其中能之光换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

98只A股筹码大换手(8月22日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

8月22日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920056 能之光 32.04 73.08 344.38
002553 南方精工 34.34 44.69 5.50
300730 科创信息 23.72 44.60 9.56
002640 跨境通 5.93 42.59 -2.15
002369 卓翼科技 10.99 41.78 4.07
002207 准油股份 8.46 39.64 4.44
002298 中电鑫龙 10.88 38.90 0.74
002953 日丰股份 13.71 38.24 -1.15
600410 华胜天成 21.14 37.97 3.68
301617 博苑股份 48.70 37.88 8.61
301259 艾布鲁 51.62 37.79 19.99
300766 每日互动 49.10 37.27 2.33
920018 宏远股份 35.02 36.05 -4.50
002104 恒宝股份 28.85 35.55 1.23
301141 中科磁业 73.40 35.33 3.64
002177 御银股份 10.00 34.83 10.01
300846 首都在线 23.98 34.64 9.00
603626 科森科技 15.26 34.18 10.02
002272 川润股份 18.98 33.06 10.03
300537 广信材料 28.70 32.40 10.22
603716 塞力医疗 31.52 32.16 10.02
300352 北信源 7.26 32.15 -4.10
603395 红四方 37.52 29.63 2.91
301357 北方长龙 165.95 29.60 2.08
603406 天富龙 46.01 29.19 0.68
002278 神开股份 11.19 28.75 -2.19
001298 好上好 38.74 28.57 9.99
000670 盈方微 9.02 28.39 6.37
001221 悍高集团 53.41 28.34 -2.18
301629 矽电股份 178.02 28.27 6.37
300686 智动力 13.34 28.21 -2.70
002213 大为股份 19.41 27.97 2.70
002657 中科金财 47.17 27.51 6.96
002190 成飞集成 48.79 27.07 10.01
002651 利君股份 15.88 27.02 4.47
300465 高伟达 20.01 26.81 9.70
301632 广东建科 36.95 26.61 -1.20
301282 金禄电子 29.45 26.43 1.06
601929 吉视传媒 3.69 26.21 -6.82
001223 欧克科技 53.45 25.91 -3.62
603124 江南新材 76.10 25.81 4.95
001317 三羊马 51.48 25.50 10.00
300499 高澜股份 32.16 25.42 -0.77
688775 影石创新 264.99 25.42 -4.34
603123 翠微股份 15.61 25.41 1.56
603158 腾龙股份 13.06 25.31 2.59
300184 力源信息 12.80 24.66 6.76
301173 毓恬冠佳 56.90 24.64 1.34
300491 通合科技 25.71 24.51 12.32
300314 戴维医疗 15.47 24.51 5.38
300345 华民股份 9.39 24.50 -6.01
832149 利尔达 17.34 24.37 5.54
300269 联建光电 5.83 24.35 6.97
300324 旋极信息 6.35 24.16 7.99
301165 锐捷网络 90.15 24.02 10.97
002613 北玻股份 4.39 23.90 -4.36
000650 仁和药业 6.65 23.75 -5.27
001277 速达股份 44.27 23.75 -5.75
603222 济民健康 10.26 23.31 -10.00
688489 三未信安 54.82 23.27 6.03
301176 逸豪新材 34.18 23.11 2.24
301678 新恒汇 86.36 23.06 1.67
002123 梦网科技 16.61 22.99 3.30
000710 贝瑞基因 15.79 22.94 10.03
300328 宜安科技 17.69 22.85 2.67
603072 天和磁材 55.30 22.41 2.12
301421 波长光电 89.77 22.34 7.10
301363 美好医疗 23.25 22.19 -0.64
301568 思泰克 48.65 22.17 -2.56
301389 隆扬电子 52.81 22.17 6.84
839680 *ST广道 8.07 22.05 2.93
002131 利欧股份 4.84 22.04 2.76
688729 屹唐股份 28.21 21.91 2.99
600203 福日电子 15.92 21.89 -4.10
002575 群兴玩具 9.32 21.80 10.04
002402 和而泰 36.14 21.72 10.02
600156 华升股份 9.50 21.71 5.20
301489 思泉新材 193.08 21.57 14.52
300468 四方精创 48.40 21.53 1.47
301630 同宇新材 212.76 21.40 3.13
920088 科力股份 41.56 21.20 -2.40
002725 跃岭股份 15.46 20.93 -4.27
601059 信达证券 19.72 20.88 9.98
300542 新晨科技 23.99 20.86 -2.80
300478 杭州高新 19.24 20.83 -2.63
002261 拓维信息 36.09 20.79 5.59
688416 恒烁股份 49.42 20.79 13.30
300767 震安科技 25.34 20.78 19.98
301041 金百泽 31.70 20.76 1.12
301486 致尚科技 91.80 20.58 6.92
002229 鸿博股份 20.22 20.42 3.64
002871 伟隆股份 18.43 20.32 10.03
832662 方盛股份 39.92 20.31 -0.32
300066 三川智慧 8.44 20.20 20.06
301338 凯格精机 68.14 20.17 3.46
002842 翔鹭钨业 11.03 20.14 2.89
301398 星源卓镁 50.19 20.09 0.02
002987 京北方 27.20 20.05 7.34
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表