百元股数量达129只 ,较上一日减少5只

2025年08月19日 | 小微 | 浏览量:67902

百元股数量达129只 ,较上一日减少5只
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:百元股数量达129只 ,较上一日减少5只)

以最新收盘价计算,A股平均股价为12.96元,其中股价超过100元的有129只,相比上一个交易日减少5只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月19日收盘,沪指报收3727.29点,下跌0.02%,A股平均股价为12.96元,个股股价分布看,股价超过100元的有129只,股价在50元至100元的有468只,股价在30元至50元的有762只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1438.00元,上涨0.67%,其次是寒武纪、同花顺等,最新收盘价分别为933.98元、389.28元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.14%,跑赢沪指0.16个百分点。今日上涨的有55只,涨幅居前的有芯原股份、儒竞科技等,下跌的有74只,跌幅居前的有淳中科技、弘景光电等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨21.76%,其间沪指上涨5.46%,涨幅居前的有东芯股份、思泉新材、淳中科技等,涨幅分别为196.23%、157.67%、151.70%,今年以来平均涨幅为67.08%,强于沪指55.87%,累计涨幅居前的有胜宏科技、北方长龙、广生堂等,涨幅分别为459.76%、420.46%、392.44%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,广信科技最新收盘价104.45元,上涨8.08%,全天换手率15.28%,成交额4.65亿元,全天主力资金净上涨4.65亿元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有37只股上榜,占百元股总数的比例为28.68%;有18只股来自计算机行业,占比13.95%;16只股来自医药生物行业,占比12.40%。

所属板块来看,百元股中,主板有28只、创业板有42只、北交所有6只,另有53只来自科创板,占百元股的比例为41.09%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有奕瑞科技、万辰集团、石头科技等7只个股今日获机构买入评级,奕瑞科技为机构首次关注。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1438.00 0.67 0.37 食品饮料
688256 寒武纪 933.98 -1.69 0.03 电子
300033 同花顺 389.28 -3.86 7.37 计算机
603444 吉比特 382.90 -1.82 2.46 传媒
688502 茂莱光学 377.27 -2.11 0.08 电子
002371 北方华创 339.96 -2.09 0.94 电子
832982 锦波生物 314.96 2.11 2.41 美容护理
688506 百利天恒 313.00 1.42 0.02 医药生物
688775 影石创新 300.00 11.40 0.47 电子
605499 东鹏饮料 296.65 4.11 0.74 食品饮料
688111 金山办公 296.35 -1.87 0.01 计算机
688027 国盾量子 293.00 -1.68 0.03 通信
688617 惠泰医疗 286.80 -0.39 0.01 医药生物
603129 春风动力 281.58 0.29 0.78 汽车
300750 宁德时代 277.80 -1.84 0.57 电力设备
300308 中际旭创 275.50 5.96 3.71 通信
688498 源杰科技 275.00 -0.72 0.05 电子
688608 恒玄科技 259.99 1.76 0.04 电子
300870 欧陆通 257.76 3.52 7.76 电力设备
300502 新易盛 256.79 5.12 5.10 通信
688692 达梦数据 248.80 -0.68 0.02 计算机
688235 百济神州 234.70 -3.42 0.03 医药生物
300476 胜宏科技 234.65 1.24 3.91 电子
300760 迈瑞医疗 234.18 -1.04 0.57 医药生物
688068 热景生物 233.25 2.54 0.03 医药生物
688279 峰�G科技 213.20 -1.58 0.03 电子
301630 同宇新材 208.23 -3.08 23.39 电子
300779 惠城环保 206.99 -1.98 2.70 环保
688169 石头科技 206.70 -1.12 0.03 家用电器
600436 片仔癀 202.55 0.60 0.85 医药生物
300757 罗博特科 200.93 -1.55 6.02 机械设备
600809 山西汾酒 193.73 2.08 1.07 食品饮料
688012 中微公司 191.61 -1.47 0.02 电子
301489 思泉新材 181.66 6.54 13.63 电子
300896 爱美客 181.32 -1.39 2.33 美容护理
603893 瑞芯微 180.30 0.67 3.54 电子
301345 涛涛车业 177.78 3.40 6.71 汽车
688052 纳芯微 175.90 -3.25 0.02 电子
688615 合合信息 173.10 -1.64 0.05 计算机
301357 北方长龙 173.00 1.24 51.55 国防军工
839493 并行科技 172.54 -2.51 12.79 计算机
688018 乐鑫科技 170.28 0.49 0.03 电子
301590 优优绿能 170.20 -2.64 15.94 电力设备
301629 矽电股份 170.00 -1.73 18.48 电子
301392 汇成真空 166.22 -4.62 8.43 机械设备
688072 拓荆科技 166.19 -1.98 0.01 电子
301592 六九一二 162.90 -3.55 12.32 国防军工
300436 广生堂 160.88 -6.58 14.07 医药生物
301589 诺瓦星云 159.60 1.55 3.20 计算机
300972 万辰集团 158.65 2.00 1.27 食品饮料
301626 苏州天脉 157.22 -1.08 11.36 电子
000596 古井贡酒 153.98 3.74 1.72 食品饮料
688017 绿的谐波 151.18 2.52 0.05 机械设备
688318 财富趋势 150.00 -3.75 0.04 计算机
688041 海光信息 148.73 -2.54 0.02 电子
688019 安集科技 148.68 -0.31 0.02 电子
002916 深南电路 145.00 -1.06 1.73 电子
688200 华峰测控 144.48 -0.76 0.01 电子
300866 安克创新 143.40 -3.23 1.12 电子
688536 思瑞浦 142.00 -1.38 0.02 电子
688188 柏楚电子 140.80 1.44 0.01 计算机
920002 万达轴承 135.18 2.72 12.52 机械设备
688025 杰普特 132.50 -0.71 0.03 机械设备
688047 龙芯中科 132.34 -0.67 0.01 电子
688787 海天瑞声 132.29 2.32 0.08 计算机
601127 赛力斯 131.47 2.01 2.79 汽车
688271 联影医疗 129.55 -0.08 0.01 医药生物
688630 芯�微装 128.90 -4.52 0.07 机械设备
002850 科达利 128.43 5.70 5.79 电力设备
300570 太辰光 128.14 6.29 16.37 通信
688521 芯原股份 127.28 13.39 0.06 电子
300803 指南针 126.55 0.47 14.22 计算机
000568 泸州老窖 126.40 1.26 1.02 食品饮料
603501 豪威集团 125.73 -2.09 2.14 电子
000858 五粮液 124.41 0.53 0.84 食品饮料
300953 震裕科技 123.81 0.08 8.81 电力设备
603986 兆易创新 123.26 -1.94 4.87 电子
003021 兆威机电 123.15 1.37 5.39 电力设备
601799 星宇股份 122.60 0.82 0.83 汽车
688037 芯源微 122.00 -3.31 0.02 电子
300394 天孚通信 121.98 9.80 6.87 通信
688198 佰仁医疗 121.43 -1.54 0.00 医药生物
688167 炬光科技 118.97 3.83 0.09 电子
301413 安培龙 117.00 11.46 13.67 机械设备
688016 心脉医疗 116.72 -2.24 0.02 医药生物
600563 法拉电子 115.15 -2.42 2.71 电子
688082 盛美上海 114.98 -2.96 0.01 电子
688656 浩欧博 114.95 -0.71 0.02 医药生物
688696 极米科技 114.68 -1.44 0.03 家用电器
301269 华大九天 114.63 -1.58 1.44 计算机
603516 淳中科技 114.02 -10.00 9.53 计算机
002920 德赛西威 113.95 1.73 2.12 计算机
688686 奥普特 113.33 0.20 0.01 机械设备
301600 慧翰股份 112.88 -3.02 13.44 计算机
688668 鼎通科技 112.67 -6.15 0.06 通信
301205 联特科技 112.00 7.98 18.49 通信
688622 禾信仪器 111.73 -4.50 0.02 机械设备
301556 托普云农 111.43 -2.60 8.35 计算机
688032 禾迈股份 111.26 -1.30 0.01 电力设备
001306 夏厦精密 110.57 10.00 31.74 机械设备
688120 华海清科 110.31 -2.00 0.02 电子
688301 奕瑞科技 110.00 1.84 0.03 医药生物
301662 宏工科技 110.00 2.25 22.15 电力设备
688166 博瑞医药 109.60 -1.97 0.02 医药生物
301550 斯菱股份 109.27 6.69 9.64 汽车
301061 匠心家居 109.24 -1.15 0.80 轻工制造
688332 中科蓝讯 109.00 4.21 0.11 电子
688411 海博思创 107.90 -1.00 0.04 电力设备
300695 兆丰股份 107.87 -2.71 2.57 汽车
002594 比亚迪 107.63 -0.68 1.12 汽车
301479 弘景光电 107.29 -9.76 31.84 电子
688507 索辰科技 107.18 2.68 0.11 计算机
600941 中国移动 107.00 -1.10 3.05 通信
301525 儒竞科技 106.54 12.17 16.56 机械设备
301326 捷邦科技 106.01 -4.07 18.05 电子
688368 晶丰明源 105.76 -0.82 0.03 电子
002779 中坚科技 105.60 -1.27 4.04 机械设备
603202 天有为 105.50 2.38 13.44 汽车
688266 泽�Z制药 104.92 -5.48 0.02 医药生物
301191 菲菱科思 104.88 0.08 11.18 通信
002821 凯莱英 104.56 -3.01 3.58 医药生物
688326 经纬恒润 104.48 -1.38 0.01 计算机
920037 广信科技 104.45 8.08 15.28 电力设备
300454 深信服 104.01 -1.54 2.25 计算机
000661 长春高新 103.14 0.15 1.29 医药生物
920106 林泰新材 102.19 -6.17 13.71 汽车
688110 东芯股份 102.11 -1.81 0.08 电子
300548 长芯博创 100.26 1.11 9.76 通信
920029 开发科技 100.19 5.36 13.03 电力设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表