主力资金动向 21.75亿元潜入家用电器业

2025年08月19日 | 小微 | 浏览量:71777

主力资金动向 21.75亿元潜入家用电器业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 21.75亿元潜入家用电器业)

证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为家用电器,涨跌幅0.87%,整体换手率4.26%,成交量较前一个交易日变动9.05%,主力资金净流量21.75亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.20%,整体换手率4.64%,成交量较前一个交易日变动-8.34%,主力资金净流量-106.05亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
家用电器 32.40 9.05 4.26 0.87 21.75
食品饮料 21.39 28.29 2.33 1.04 19.81
银行 37.77 -21.79 0.28 0.13 9.70
汽车 78.98 2.14 3.58 0.59 6.67
综合 9.37 37.46 5.55 3.48 1.40
商贸零售 35.77 16.50 2.98 0.89 0.02
美容护理 3.54 29.35 3.59 0.14 -0.51
轻工制造 24.56 -7.87 2.96 0.48 -0.97
纺织服饰 22.16 1.17 3.17 0.64 -1.07
环保 19.61 -13.73 2.18 0.32 -1.49
煤炭 12.27 -24.84 0.94 -0.52 -1.84
钢铁 37.79 -16.07 1.92 -0.07 -2.43
房地产 55.60 0.48 2.56 0.67 -3.33
石油石化 13.96 -22.50 0.38 -0.58 -6.18
社会服务 17.81 -23.02 4.01 0.17 -6.45
建筑装饰 46.57 -4.98 1.66 0.21 -6.85
农林牧渔 24.52 -0.62 2.58 0.64 -7.14
公用事业 50.19 2.76 1.26 0.09 -8.53
交通运输 34.95 -17.65 0.83 -0.13 -9.01
建筑材料 22.76 -8.95 3.06 -0.41 -9.97
通信 50.28 -14.61 2.87 1.87 -15.25
传媒 65.81 -16.39 4.49 -0.44 -30.19
基础化工 74.02 -15.94 2.73 -0.37 -33.35
医药生物 102.73 10.82 3.77 -0.54 -40.12
电力设备 97.76 -8.86 3.91 -0.21 -41.65
机械设备 127.41 1.87 4.70 0.24 -46.09
有色金属 78.84 -5.03 3.59 -0.36 -67.48
计算机 127.41 -2.70 7.13 0.15 -68.05
国防军工 34.90 -17.08 4.32 -1.55 -79.30
非银金融 92.21 -32.00 2.22 -1.64 -84.32
电子 128.33 -8.34 4.64 -0.20 -106.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表