281家公司获机构调研(附名单)

2025年05月23日 | 小微 | 浏览量:66619

281家公司获机构调研(附名单)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:281家公司获机构调研(附名单))

近5日机构合计调研281家公司,汇川技术、富创精密、博众精工等被多家机构扎堆调研。

281家公司获机构调研(附名单)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(5月16日至5月22日)两市约281家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对240家公司进行调研,即85.41%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研184家,位列其后;阳光私募机构调研119家,排名第三。

281家公司获机构调研(附名单)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

机构调研榜单中,共有53家公司获20家以上机构扎堆调研。汇川技术最受关注,参与调研的机构达到321家;富创精密被108家机构调研,榜单中排名第二;博众精工、厦门钨业等分别被106家、103家机构调研。

机构调研次数来看,有4家公司被机构调研4次,分别是奇德新材、周大生、斯迪克等,机构调研最为密集。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,闻泰科技近5日净流入资金1.31亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有国睿科技、万通智控等,净流入资金分别为1.22亿元、0.41亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有27只,涨幅居前的有天元宠物、绿联科技、万通智控等,涨幅为46.34%、23.25%、19.86%;下跌的有24只,跌幅居前的有一致魔芋、新开普、九洲集团等,跌幅为7.38%、7.31%、6.55%。(数据宝)

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
其间涨跌幅(%) 行业
300124 汇川技术 1 321 67.23 -1.84 机械设备
688409 富创精密 1 108 49.29 2.24 电子
688097 博众精工 1 106 25.19 -0.08 机械设备
600549 厦门钨业 1 103 19.44 -2.85 有色金属
300525 博思软件 1 102 15.12 0.87 计算机
600745 闻泰科技 1 97 35.81 4.83 电子
301009 可靠股份 2 95 13.95 11.24 美容护理
000988 华工科技 1 89 41.70 -2.32 机械设备
003036 泰坦股份 1 64 15.60 1.83 机械设备
000048 京基智农 1 62 16.44 -6.32 房地产
000543 皖能电力 1 62 7.44 0.13 公用事业
688273 麦澜德 1 62 28.72 1.88 医药生物
002219 新里程 1 61 2.36 - 医药生物
603195 公牛集团 1 54 72.15 -1.10 轻工制造
600422 昆药集团 1 52 15.97 0.57 医药生物
837344 三元基因 1 49 22.70 5.53 医药生物
300949 奥雅股份 2 49 35.35 -2.54 建筑装饰
688691 灿芯股份 1 48 55.00 -3.46 电子
301367 瑞迈特 1 46 87.32 6.18 医药生物
688358 祥生医疗 1 44 28.44 -0.14 医药生物
605068 明新旭腾 1 43 19.17 1.27 汽车
000591 太阳能 2 42 4.36 -1.13 公用事业
688182 灿勤科技 1 41 28.22 10.75 通信
688686 奥普特 1 40 85.88 -2.15 机械设备
301335 天元宠物 3 40 39.22 46.34 轻工制造
688226 威腾电气 1 37 26.72 -2.73 电力设备
601138 工业富联 1 36 19.05 -0.26 电子
002215 诺普信 1 36 10.33 11.43 农林牧渔
301115 联检科技 2 34 14.34 0.70 社会服务
830779 武汉蓝电 1 33 46.82 3.63 电力设备
839273 一致魔芋 1 33 48.30 -7.38 农林牧渔
002612 朗姿股份 1 31 16.81 -1.17 纺织服饰
002916 深南电路 2 31 110.82 -0.53 电子
603707 健友股份 1 31 11.01 2.04 医药生物
002153 石基信息 3 31 7.89 1.28 计算机
002543 万和电气 1 29 11.51 0.88 家用电器
300643 万通智控 1 29 23.42 19.86 汽车
688197 首药控股 1 28 35.50 11.32 医药生物
688758 赛分科技 1 27 16.44 1.17 医药生物
301606 绿联科技 1 26 51.05 23.25 电子
300040 九洲集团 1 25 7.42 -6.55 公用事业
301162 国能日新 1 25 47.79 -1.52 计算机
603755 日辰股份 1 25 26.15 -0.27 食品饮料
300248 新开普 1 24 13.44 -7.31 计算机
300752 隆利科技 2 23 17.89 -3.35 电子
300946 恒而达 1 22 73.00 1.42 机械设备
430047 诺思兰德 1 22 16.30 -0.12 医药生物
688165 埃夫特 1 22 26.38 -3.72 机械设备
688633 星球石墨 1 22 28.41 0.28 机械设备
688213 思特威 1 22 91.02 -0.77 电子
600562 国睿科技 1 20 26.30 8.54 国防军工
002831 裕同科技 1 20 23.60 4.94 轻工制造
300407 凯发电气 1 19 9.87 -1.79 电力设备
002469 三维化学 2 19 8.76 0.57 建筑装饰
000906 浙商中拓 1 19 6.54 -0.46 交通运输
688177 百奥泰 1 19 23.84 9.91 医药生物
002152 广电运通 1 18 11.79 -0.26 计算机
000032 深桑达A 1 18 20.17 -4.13 建筑装饰
300577 开润股份 1 18 20.36 -2.12 纺织服饰
000932 华菱钢铁 1 17 4.95 -0.40 钢铁
002557 洽洽食品 1 17 23.21 0.56 食品饮料
688332 中科蓝讯 1 17 92.79 -1.83 电子
300075 数字政通 1 17 16.00 -1.78 计算机
688722 同益中 3 16 21.78 -6.52 基础化工
300806 斯迪克 4 16 15.93 -5.07 基础化工
002867 周大生 4 16 14.14 6.40 纺织服饰
002488 金固股份 1 16 14.12 3.52 汽车
002130 沃尔核材 1 16 19.49 -2.70 电子
600363 联创光电 1 16 58.66 1.44 电子
870976 视声智能 1 15 27.19 -1.70 计算机
600959 江苏有线 1 15 3.34 3.09 传媒
002284 亚太股份 2 15 12.07 5.14 汽车
002463 沪电股份 1 15 31.19 0.94 电子
300138 晨光生物 1 15 11.01 - 农林牧渔
600710 苏美达 1 15 9.48 -1.66 商贸零售
688262 国芯科技 1 15 26.10 -1.55 电子
301398 星源卓镁 1 15 36.65 0.94 汽车
688328 深科达 1 14 19.02 3.09 机械设备
688093 世华科技 1 14 25.77 -0.62 电子
600642 申能股份 1 14 9.09 1.56 公用事业
300674 宇信科技 1 14 21.89 -2.97 计算机
301283 聚胶股份 2 14 32.05 1.88 基础化工
600021 上海电力 1 14 9.13 0.22 公用事业
002103 广博股份 3 14 11.00 17.15 轻工制造
002258 利尔化学 1 14 10.28 2.60 基础化工
301370 国科恒泰 1 14 10.14 -0.59 医药生物
601686 友发集团 1 14 5.79 -0.34 钢铁
002131 利欧股份 1 14 3.66 -1.88 机械设备
834415 恒拓开源 1 13 17.77 4.41 计算机
300945 曼卡龙 4 13 20.46 34.61 纺织服饰
002539 云图控股 1 13 8.68 2.36 基础化工
002162 悦心健康 1 13 4.20 1.20 轻工制造
688573 信宇人 1 13 19.37 2.81 电力设备
688010 福光股份 2 13 32.60 -8.09 电子
688181 八亿时空 1 13 29.80 3.69 电子
688539 高华科技 2 12 25.56 -1.84 电子
688776 国光电气 1 12 94.88 -0.22 国防军工
301302 华如科技 1 12 24.08 -6.12 国防军工
688143 长盈通 1 12 31.71 -3.03 通信
300569 天能重工 2 12 4.83 -1.02 电力设备
002061 浙江交科 1 12 3.91 0.26 建筑装饰
301087 可孚医疗 1 12 33.01 -1.29 医药生物
600820 隧道股份 1 12 5.99 0.17 建筑装饰
300995 奇德新材 4 12 37.65 5.17 基础化工
300358 楚天科技 1 12 7.42 -2.24 医药生物
002948 青岛银行 1 12 5.06 4.55 银行
000603 盛达资源 1 12 13.42 2.21 有色金属
002507 涪陵榨菜 1 12 13.32 1.29 食品饮料
301580 爱迪特 1 12 55.29 2.94 医药生物
002497 雅化集团 1 11 11.07 -1.07 基础化工
001314 亿道信息 3 11 45.95 4.50 电子
605365 立达信 1 11 15.00 3.02 家用电器
603998 方盛制药 1 11 9.84 -0.10 医药生物
300969 恒帅股份 1 11 60.56 5.29 汽车
300582 英飞特 1 11 11.99 -2.60 电子
301039 中集车辆 1 11 8.45 -0.47 汽车
832978 开特股份 1 11 24.67 0.37 汽车
688019 安集科技 1 11 173.30 -2.91 电子
301183 东田微 1 10 44.70 -1.65 电子
300181 佐力药业 1 10 16.38 0.99 医药生物
301323 新莱福 1 10 42.13 -0.71 有色金属
002837 英维克 1 10 31.76 -4.14 机械设备
002703 浙江世宝 1 10 12.45 2.64 汽车
000758 中色股份 2 10 4.80 -1.03 有色金属
001287 中电港 2 10 18.61 -1.85 电子
300703 创源股份 2 10 17.96 12.39 轻工制造
603990 麦迪科技 2 9 15.41 6.50 计算机
000551 创元科技 1 9 12.22 -0.33 环保
603906 龙蟠科技 1 9 11.74 2.35 电力设备
002990 盛视科技 1 9 30.64 19.64 计算机
002727 一心堂 2 9 17.28 25.76 医药生物
300113 顺网科技 1 9 18.71 1.08 传媒
301389 隆扬电子 1 9 20.34 0.99 电子
688089 嘉必优 1 9 25.88 1.69 基础化工
688385 复旦微电 1 9 47.19 4.08 电子
688112 鼎阳科技 1 9 34.66 -3.32 机械设备
002626 金达威 1 8 18.24 -1.35 食品饮料
603055 台华新材 3 8 9.97 -1.58 纺织服饰
300169 天晟新材 1 8 7.01 -4.88 基础化工
002812 恩捷股份 1 8 28.76 0.49 电力设备
000429 粤高速A 2 8 14.65 3.68 交通运输
300610 晨化股份 2 8 10.97 -2.92 基础化工
002106 莱宝高科 1 8 10.38 -7.16 电子
301076 新瀚新材 2 7 39.90 9.47 基础化工
000410 沈阳机床 1 7 7.07 2.61 机械设备
002036 联创电子 1 7 10.41 0.68 电子
300836 佰奥智能 1 7 54.91 6.46 机械设备
000830 鲁西化工 2 7 10.78 -0.92 基础化工
688352 颀中科技 1 7 11.16 -0.89 电子
002099 海翔药业 1 7 5.82 12.57 医药生物
300953 震裕科技 1 7 147.00 0.34 电力设备
002466 天齐锂业 1 7 29.60 0.71 有色金属
000913 钱江摩托 1 7 15.65 -0.70 汽车
300741 华宝股份 1 7 16.37 -3.14 基础化工
002158 汉钟精机 1 6 18.09 -2.11 机械设备
001965 招商公路 1 6 12.51 -3.62 交通运输
688389 普门科技 1 6 13.31 2.23 医药生物
000725 京东方A 1 6 3.87 -0.51 电子
000733 振华科技 1 6 48.04 -1.68 国防军工
000539 粤电力A 1 6 4.34 -0.46 公用事业
871396 常辅股份 2 6 41.68 15.84 机械设备
301501 恒鑫生活 1 6 78.60 -6.43 轻工制造
600648 外高桥 1 6 11.11 -0.71 房地产
002408 齐翔腾达 2 6 4.65 -2.72 石油石化
002858 力盛体育 2 6 12.78 5.88 社会服务
873690 捷众科技 1 5 25.69 2.84 汽车
003021 兆威机电 1 5 112.60 -6.27 电力设备
000875 吉电股份 1 5 5.35 -0.19 公用事业
300853 申昊科技 1 5 21.62 -3.22 电力设备
001238 浙江正特 1 5 35.13 -3.73 轻工制造
301665 泰禾股份 2 5 30.62 1.12 基础化工
002014 永新股份 1 5 11.75 6.14 轻工制造
302132 中航成飞 2 5 80.86 -7.11 国防军工
001267 汇绿生态 1 5 8.49 3.54 建筑装饰
688410 山外山 1 5 12.70 -0.94 医药生物
301266 宇邦新材 1 5 31.36 -0.79 电力设备
301330 熵基科技 1 5 29.34 -0.54 计算机
600882 妙可蓝多 1 5 26.71 -0.96 食品饮料
603013 亚普股份 1 4 19.13 12.73 汽车
301421 波长光电 1 4 57.80 3.66 电子
300587 天铁科技 2 4 6.04 8.24 基础化工
002112 三变科技 1 4 13.26 -0.45 电力设备
300921 南凌科技 1 4 25.75 -0.77 通信
601375 中原证券 1 4 3.89 -0.77 非银金融
688179 阿拉丁 1 4 15.28 -0.65 基础化工
300948 冠中生态 1 4 9.96 1.32 建筑装饰
002421 达实智能 2 4 3.42 1.18 计算机
688522 纳睿雷达 1 4 68.07 1.32 国防军工
002238 天威视讯 1 4 8.38 3.71 传媒
300722 新余国科 2 4 29.09 -1.95 国防军工
300553 集智股份 1 4 52.45 0.33 机械设备
300705 九典制药 1 4 15.81 0.25 医药生物
301188 力诺药包 2 4 20.20 10.14 医药生物
600793 宜宾纸业 1 4 33.54 53.85 轻工制造
002518 科士达 1 4 22.66 -0.70 电力设备
002095 生意宝 2 4 19.06 -9.11 传媒
300146 汤臣倍健 1 4 11.60 0.87 食品饮料
300123 亚光科技 2 4 6.39 2.73 国防军工
000950 重药控股 1 4 4.93 0.41 医药生物
002093 国脉科技 2 3 11.21 -5.80 社会服务
603194 中力股份 1 3 33.37 -3.02 机械设备
300784 利安科技 1 3 56.08 5.05 电子
603926 铁流股份 1 3 12.67 8.57 汽车
300819 聚杰微纤 1 3 25.23 -2.55 纺织服饰
002053 云南能投 2 3 11.38 1.07 公用事业
002825 纳尔股份 1 3 10.20 -9.25 基础化工
301395 仁信新材 1 3 12.92 1.33 基础化工
430198 微创光电 1 3 13.41 4.52 计算机
002138 顺络电子 1 3 26.97 -1.10 电子
688535 华海诚科 1 3 69.51 0.33 电子
688035 德邦科技 1 3 40.00 2.88 电子
688448 磁谷科技 2 3 30.90 -7.10 机械设备
000537 中绿电 1 3 8.46 -1.28 公用事业
300810 中科海讯 1 3 30.10 -5.58 国防军工
301616 浙江华业 2 3 42.57 -7.23 机械设备
300979 华利集团 1 3 53.80 -1.10 纺织服饰
002233 塔牌集团 1 2 7.66 0.13 建筑材料
000933 神火股份 1 2 17.12 1.60 有色金属
002372 伟星新材 1 2 11.74 0.86 建筑材料
001356 富岭股份 1 2 15.13 -2.51 轻工制造
003002 壶化股份 2 2 26.51 -0.60 基础化工
002156 通富微电 1 2 24.04 -4.60 电子
000538 云南白药 3 2 56.70 -0.47 医药生物
688655 迅捷兴 1 2 21.05 10.79 电子
000338 潍柴动力 1 2 15.27 2.28 汽车
605305 中际联合 1 2 25.38 -4.19 机械设备
688789 宏华数科 1 2 69.30 4.81 机械设备
835185 贝特瑞 1 2 22.28 0.13 电力设备
300516 久之洋 1 2 32.25 -0.77 电子
002983 芯瑞达 1 2 19.77 -0.15 电子
300365 恒华科技 1 2 6.03 0.33 计算机
601121 宝地矿业 1 2 5.84 -0.68 钢铁
603323 苏农银行 2 2 5.69 2.89 银行
002595 豪迈科技 1 2 61.95 4.38 机械设备
300218 安利股份 1 2 15.07 -1.63 基础化工
002536 飞龙股份 2 2 15.05 -0.40 汽车
301448 开创电气 1 2 26.26 9.65 机械设备
002135 东南网架 2 2 4.25 0.47 建筑装饰
002594 比亚迪 2 2 398.80 5.84 汽车
002534 西子洁能 1 2 11.42 1.96 电力设备
000617 中油资本 1 2 6.80 -3.55 非银金融
600975 新五丰 1 1 6.03 -0.17 农林牧渔
603898 好莱客 1 1 11.60 8.21 轻工制造
000061 农产品 1 1 6.48 -1.37 商贸零售
002205 国统股份 2 1 9.82 0.10 建筑材料
000016 深康佳A 1 1 5.07 -2.69 家用电器
301233 盛帮股份 1 1 51.05 0.59 汽车
300694 蠡湖股份 1 1 12.70 -2.76 汽车
300867 圣元环保 1 1 19.42 10.84 环保
002404 嘉欣丝绸 1 1 6.30 -5.12 纺织服饰
301459 丰茂股份 1 1 67.40 26.57 基础化工
002132 恒星科技 1 1 3.30 -0.90 机械设备
300904 威力传动 1 1 60.10 -0.66 电力设备
003008 开普检测 2 1 20.45 -0.63 社会服务
301587 中瑞股份 1 1 21.22 -0.09 电力设备
002046 国机精工 1 1 16.02 1.20 机械设备
301226 祥明智能 2 1 26.51 -3.84 电力设备
301005 超捷股份 1 1 31.09 -3.66 汽车
300988 津荣天宇 1 1 21.20 -0.47 机械设备
300387 富邦科技 1 1 8.41 -0.83 基础化工
300844 山水比德 1 1 44.60 -9.76 建筑装饰
688305 科德数控 1 1 72.54 -3.65 机械设备
301108 洁雅股份 1 1 33.95 0.12 美容护理
002254 泰和新材 1 1 10.03 -3.18 基础化工
002184 海得控制 1 1 12.11 0.67 机械设备
688480 赛恩斯 1 1 31.00 -8.28 环保
688576 西山科技 1 1 63.78 2.52 医药生物
688286 敏芯股份 1 1 69.90 -1.27 电子
688109 品茗科技 1 1 27.36 -1.37 计算机
301021 英诺激光 1 1 29.35 0.34 机械设备
603409 汇通控股 1 1 36.62 1.84 汽车
002101 广东鸿图 1 1 12.68 0.32 汽车
002366 融发核电 2 1 5.12 -0.19 电力设备
002142 宁波银行 1 1 27.11 3.43 银行
300848 美瑞新材 1 1 18.65 6.69 基础化工
301209 联合化学 1 1 107.75 9.92 基础化工
300105 龙源技术 1 1 7.20 -1.10 环保
002228 合兴包装 1 1 3.36 0.90 轻工制造
002714 牧原股份 1 1 39.86 0.30 农林牧渔
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表