期货概念下跌0.83%,7股主力资金净流出超3000万元

2025年05月16日 | 小微 | 浏览量:64616

期货概念下跌0.83%,7股主力资金净流出超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:期货概念下跌0.83%,7股主力资金净流出超3000万元)

截至5月16日收盘,期货概念下跌0.83%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,远达环保、瑞达期货、申万宏源等跌幅居前,股价上涨的有9只,涨幅居前的有红塔证券、美湖股份、ST舜天等,分别上涨1.07%、1.06%、0.63%。

期货概念下跌0.83%,7股主力资金净流出超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PEEK材料 3.40 赛马概念 -1.41
可控核聚变 2.76 自由贸易港 -1.12
草甘膦 2.72 养鸡 -1.06
华为汽车 2.18 航运概念 -1.00
一体化压铸 2.15 期货概念 -0.83
小米汽车 2.14 猪肉 -0.83
长安汽车概念 1.98 同花顺中特估100 -0.71
培育钻石 1.93 信托概念 -0.70
有机硅概念 1.92 粮食概念 -0.69
汽车热管理 1.82 白酒概念 -0.68

资金面上看,今日期货概念板块获主力资金净流出11.31亿元,其中,52股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是东方财富,今日主力资金净流出5.19亿元,净流出资金居前的还有电投产融、天风证券、远达环保等,主力资金分别净流出5612.00万元、5214.02万元、4799.70万元。今日主力资金净流入居前的概念股有红塔证券、美湖股份、浙江东方等,主力资金分别净流入6306.41万元、3442.52万元、2105.49万元。(数据宝)

期货概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 -1.33 1.72 -51895.30
000958 电投产融 -0.28 1.95 -5612.00
601162 天风证券 -0.99 1.68 -5214.02
600292 远达环保 -3.12 4.28 -4799.70
600030 中信证券 -1.39 0.59 -3682.60
601878 浙商证券 -0.55 0.69 -3426.14
601136 首创证券 -1.57 3.65 -3267.87
002670 国盛金控 -1.13 1.13 -2990.21
601688 华泰证券 -1.46 0.70 -2956.76
601995 中金公司 -1.14 0.39 -2923.78
600704 物产中大 -0.94 0.68 -2648.21
000712 锦龙股份 -1.65 5.37 -2292.67
000686 东北证券 -1.21 1.14 -2218.89
002797 第一创业 -1.02 1.39 -2186.81
600621 华鑫股份 -1.49 1.55 -2122.09
001236 弘业期货 -0.41 9.02 -1889.37
601696 中银证券 -0.69 0.55 -1870.43
002673 西部证券 -0.52 0.87 -1842.57
601555 东吴证券 -0.87 0.88 -1697.68
600369 西南证券 -0.71 0.42 -1667.59
600909 华安证券 -1.60 0.65 -1659.20
601990 南京证券 -1.01 0.48 -1630.93
000776 广发证券 -1.18 0.89 -1529.78
600339 中油工程 -1.58 1.08 -1488.04
600906 财达证券 -1.22 0.74 -1463.60
601901 方正证券 -1.04 0.41 -1395.08
000166 申万宏源 -1.86 0.32 -1374.85
601211 国泰海通 -0.61 0.32 -1231.66
000750 国海证券 -1.03 1.03 -1132.89
002926 华西证券 -1.31 0.86 -1041.47
002423 中粮资本 -0.50 0.67 -1040.40
600390 五矿资本 -0.74 0.67 -890.77
600061 国投资本 -1.68 0.41 -770.73
600109 国金证券 -0.71 0.59 -723.58
601788 光大证券 -0.36 0.49 -709.35
000539 粤电力A -0.46 0.56 -697.97
601198 东兴证券 -0.94 0.69 -688.75
600958 东方证券 -0.63 0.45 -663.27
002961 瑞达期货 -1.88 2.98 -636.36
002939 长城证券 -1.24 0.54 -563.93
600208 衢州发展 0.00 0.52 -460.48
000987 越秀资本 -1.66 0.41 -456.42
600155 华创云信 -1.20 0.84 -392.76
000828 东莞控股 -1.15 0.47 -364.42
600918 中泰证券 -1.28 0.49 -293.19
600288 大恒科技 0.45 1.08 -211.29
301299 卓创资讯 -1.03 3.09 -140.30
300175 ST朗源 -0.20 0.98 -130.91
000488 ST晨鸣 0.53 1.18 -110.89
600287 ST舜天 0.63 0.51 -56.28
600981 汇鸿集团 -1.11 1.19 -55.19
600638 新黄浦 -0.75 0.72 -30.97
600517 国网英大 -1.01 0.25 50.76
600927 永安期货 -0.71 0.20 62.67
603093 南华期货 -1.31 1.11 129.22
000551 创元科技 0.57 1.08 200.03
000900 现代投资 -0.98 0.60 209.85
002657 中科金财 -0.10 3.38 278.21
000060 中金岭南 -0.66 0.73 286.41
600864 哈投股份 -0.85 1.06 385.16
600755 厦门国贸 -1.10 0.61 413.67
600128 苏豪弘业 -1.78 5.90 515.95
601375 中原证券 -0.77 1.28 641.59
601108 财通证券 0.13 0.99 1355.35
601059 信达证券 0.26 3.50 1718.03
600120 浙江东方 0.50 1.57 2105.49
603319 美湖股份 1.06 5.84 3442.52
601236 红塔证券 1.07 3.03 6306.41
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表