126只A股筹码大换手(5月15日)

2025年05月15日 | 小微 | 浏览量:66739

126只A股筹码大换手(5月15日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:126只A股筹码大换手(5月15日))

证券时报•数据宝统计,截至(5月15日)收盘,沪指报3380.82点,跌23.13点,跌幅为0.68%;深成指报10186.45点,跌167.77点,跌幅为1.62%;创业板指报2043.25点,跌39.90点,跌幅为1.92%。个股方面,今日126只A股换手率超过20%,其中,天工股份、华光源海等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

126只A股筹码大换手(5月15日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

5月15日两市换手率居前个股一览

126只A股筹码大换手(5月15日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920068 天工股份 24.54 75.59 20.29
872351 华光源海 38.40 62.28 -1.11
601083 锦江航运 14.29 56.41 10.01
837023 芭薇股份 35.39 54.19 29.97
600448 华纺股份 5.24 53.79 9.17
301559 中集环科 18.80 52.37 0.97
002809 红墙股份 16.72 48.91 -3.41
301317 鑫磊股份 38.30 47.71 -7.60
836419 万德股份 19.00 46.89 28.12
833171 国航远洋 13.43 46.24 8.74
002640 跨境通 5.19 46.15 2.57
301662 宏工科技 67.37 45.93 7.17
002094 青岛金王 8.48 42.73 -5.46
301501 恒鑫生活 84.00 39.73 15.31
603120 肯特催化 40.25 38.99 4.49
002735 王子新材 11.46 38.76 7.61
301518 长华化学 25.57 38.38 -9.68
300240 飞力达 10.19 38.35 3.77
920016 中草香料 28.00 38.25 12.45
002551 尚荣医疗 4.22 38.08 -3.87
300845 捷安高科 16.30 37.56 -7.91
870656 海�N药业 25.24 37.36 7.77
301535 浙江华远 20.97 36.26 5.38
873169 七丰精工 37.31 36.13 -5.88
000678 襄阳轴承 18.04 35.63 -0.61
832786 骑士乳业 11.72 35.36 7.03
000565 渝三峡A 12.74 35.01 10.02
002977 天箭科技 41.90 34.40 -9.41
688552 航天南湖 35.66 33.47 -8.56
603072 天和磁材 54.75 33.11 0.83
300963 中洲特材 20.55 33.07 3.79
002651 利君股份 12.88 32.94 8.33
001316 润贝航科 47.15 32.63 -5.38
300871 回盛生物 25.16 32.52 10.50
301258 富士莱 31.11 31.64 6.54
002365 永安药业 13.65 31.54 9.99
873132 泰鹏智能 23.97 31.50 -7.34
001255 博菲电气 30.63 30.96 -6.16
002165 红宝丽 11.31 30.91 -7.90
838262 太湖雪 30.61 30.36 -0.10
836547 无锡晶海 29.50 30.17 17.44
301156 美农生物 23.80 29.49 20.02
002560 通达股份 8.26 29.21 9.99
301277 新天地 12.57 28.66 3.97
000576 甘化科工 9.98 28.43 -0.89
300399 天利科技 25.55 28.28 0.43
300607 拓斯达 38.87 28.13 4.66
301665 泰禾股份 30.28 27.95 2.12
603332 苏州龙杰 15.80 27.91 10.03
300946 恒而达 71.98 27.63 2.01
600610 中毅达 13.28 27.54 -7.59
301396 宏景科技 98.50 27.41 -9.17
871396 常辅股份 35.98 27.39 2.36
300581 晨曦航空 17.00 27.06 7.59
002915 中欣氟材 20.34 27.01 -10.00
301057 汇隆新材 17.43 26.88 -4.75
832171 志晟信息 30.49 26.58 -12.08
300095 华伍股份 9.32 26.46 2.42
831304 迪尔化工 16.64 26.03 1.65
002688 金河生物 7.09 25.70 3.50
301558 三态股份 9.30 25.69 -4.02
873305 九菱科技 48.50 25.41 7.87
600794 保税科技 4.76 25.28 2.81
301302 华如科技 25.65 25.22 -7.60
301613 新铝时代 78.70 25.12 4.93
002229 鸿博股份 15.57 25.11 0.06
301616 浙江华业 45.89 25.03 1.86
870299 灿能电力 23.14 24.93 4.33
603011 合锻智能 12.34 24.92 4.05
600410 华胜天成 10.30 24.88 -3.56
832876 慧为智能 41.00 24.86 5.53
300886 华业香料 27.16 24.72 20.02
301560 众捷汽车 39.22 24.61 -0.51
002553 南方精工 24.21 24.60 -5.10
836826 盖世食品 14.56 24.51 2.90
300189 神农种业 4.43 24.42 3.50
873706 铁拓机械 23.98 24.42 6.53
600644 乐山电力 12.97 24.33 4.01
839371 欧福蛋业 12.29 24.24 3.02
300719 安达维尔 19.25 24.24 8.02
300013 新宁物流 4.37 24.17 -2.24
301301 川宁生物 14.02 23.97 20.03
002471 中超控股 3.59 23.96 -8.88
000520 凤凰航运 5.50 23.91 -1.79
002331 皖通科技 8.27 23.69 -10.01
002278 神开股份 8.82 23.34 2.68
301335 天元宠物 26.80 23.33 3.88
002730 电光科技 19.14 22.97 2.96
301622 英思特 72.87 22.82 -3.71
430564 天润科技 25.74 22.77 -5.92
300505 川金诺 18.15 22.74 0.50
000510 新金路 5.34 22.51 -1.29
300879 大叶股份 49.99 22.47 14.63
600735 新华锦 7.99 22.46 10.06
002194 武汉凡谷 14.73 21.93 0.00
300840 酷特智能 23.17 21.73 -7.91
603696 安记食品 13.19 21.66 3.61
300766 每日互动 39.28 21.63 0.15
301131 聚赛龙 48.12 21.58 0.63
920082 方正阀门 21.01 21.55 3.91
603205 健尔康 39.98 21.52 2.30
600470 六国化工 6.13 21.48 8.11
001395 亚联机械 49.28 21.44 -0.94
603285 键邦股份 23.75 21.43 3.17
301001 凯淳股份 32.95 21.36 6.22
605069 正和生态 10.26 21.22 -0.58
300040 九洲集团 7.94 21.21 -3.64
920445 龙竹科技 11.39 21.17 0.00
873527 夜光明 20.57 21.11 5.87
600249 两面针 6.18 21.10 9.96
300132 青松股份 6.40 21.04 20.08
002570 贝因美 6.16 20.97 2.33
300032 金龙机电 5.50 20.89 3.38
838810 春光智能 23.84 20.85 1.45
300350 华鹏飞 6.50 20.83 -4.83
002164 宁波东力 9.91 20.82 -7.30
002427 尤夫股份 8.59 20.80 9.99
300209 有棵树 6.46 20.80 -2.12
300892 品渥食品 34.68 20.55 6.61
920002 万达轴承 227.39 20.53 0.73
603359 东珠生态 7.28 20.49 9.97
603657 春光科技 24.05 20.47 2.34
301225 恒勃股份 61.10 20.23 -4.31
832471 美邦科技 18.49 20.08 8.38
001391 国货航 7.30 20.05 -2.54
002842 翔鹭钨业 8.11 20.03 3.44
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表