5月13日39只基金净值增长超2%

2025年05月14日 | 小微 | 浏览量:69402

5月13日39只基金净值增长超2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:5月13日39只基金净值增长超2%)

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占43.21%,39只基金回报超2%,73只基金净值回撤超3%。

5月13日39只基金净值增长超2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上证指数昨日上涨0.17%,报收3374.87点,深证成指下跌0.13%,创业板指下跌0.12%,科创50指数下跌0.15%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有银行、美容护理、医药生物等,分别上涨1.52%、1.18%、0.90%。跌幅居前的有国防军工、计算机、机械设备等,分别下跌3.07%、0.80%、0.66%。

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月13日算术平均净值增长率-0.16%,净值增长率为正的占43.21%,其中,净值增长率超2%的有39只,长城消费增值混合C净值增长率为5.40%,回报率居首,紧随其后的是长城消费增值混合A、永赢医药健康A、永赢医药健康C等,净值增长率分别为5.39%、4.62%、4.62%。

统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于汇丰晋信基金,鹏华基金、财通资管等分别有6只、6只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的长城消费增值混合C属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有23只基金属于偏股型,10只基金属于标准股票型,4只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有73只,回撤幅度最大的是中欧高端装备股票发起A,基金净值下滑4.05%,回撤幅度居前的还有中欧高端装备股票发起C、中欧产业前瞻混合C、中欧产业前瞻混合A等,回撤幅度分别为4.05%、3.90%、3.88%。(数据宝)

5月13日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 5月13日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
019414 长城消费增值混合C 1.0758 5.40 偏股型 长城基金
200006 长城消费增值混合A 1.0866 5.39 偏股型 长城基金
008618 永赢医药健康A 0.8425 4.62 标准股票型 永赢基金
008619 永赢医药健康C 0.8341 4.62 标准股票型 永赢基金
010055 万家健康产业混合C 0.7277 3.85 偏股型 万家基金
010054 万家健康产业混合A 0.7444 3.85 偏股型 万家基金
004040 金鹰医疗健康股票A 1.1053 3.44 标准股票型 金鹰基金
004041 金鹰医疗健康股票C 1.1361 3.43 标准股票型 金鹰基金
168501 北信瑞丰产业升级 1.1434 3.40 偏股型 北信瑞丰基金
012160 财通资管健康产业混合C 0.9480 3.18 偏股型 财通资管
012159 财通资管健康产业混合A 0.9612 3.18 偏股型 财通资管
018485 财通资管医疗保健混合C 0.9707 3.09 偏股型 财通资管
018484 财通资管医疗保健混合A 0.9776 3.08 偏股型 财通资管
019740 财通资管创新医药混合A 1.1213 2.88 偏股型 财通资管
019741 财通资管创新医药混合C 1.1153 2.88 偏股型 财通资管
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1843 2.55 偏股型 鹏华基金
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.1569 2.55 偏股型 鹏华基金
022852 中航优选领航混合发起A 1.3200 2.54 偏股型 中航基金
022853 中航优选领航混合发起C 1.3168 2.54 偏股型 中航基金
017900 鹏华医药科技股票C 1.1149 2.54 标准股票型 鹏华基金
001230 鹏华医药科技股票A 1.3264 2.54 标准股票型 鹏华基金
018006 前海开源沪港深龙头精选混合C 1.4117 2.45 灵活配置型 前海开源基金
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.4124 2.45 灵活配置型 前海开源基金
012094 鹏华创新升级混合C 0.9939 2.41 偏股型 鹏华基金
012093 鹏华创新升级混合A 1.0251 2.41 偏股型 鹏华基金
015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.1429 2.38 偏股型 恒越基金
015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.1287 2.38 偏股型 恒越基金
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.1840 2.27 标准股票型 汇丰晋信基金
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0087 2.27 偏股型 汇丰晋信基金
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.1451 2.27 标准股票型 汇丰晋信基金

5月13日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 5月13日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
016847 中欧高端装备股票发起A 0.9310 -4.05 标准股票型 中欧基金
016848 中欧高端装备股票发起C 0.9195 -4.05 标准股票型 中欧基金
012391 中欧产业前瞻混合C 0.6043 -3.90 偏股型 中欧基金
012390 中欧产业前瞻混合A 0.6237 -3.88 偏股型 中欧基金
012558 中欧景气前瞻一年持有混合C 0.6740 -3.85 偏股型 中欧基金
012557 中欧景气前瞻一年持有混合A 0.6945 -3.84 偏股型 中欧基金
513160 科技30 1.0920 -3.69 指数股票型 银华基金
002885 大摩万众创新混合A 0.7332 -3.65 灵活配置型 摩根士丹利基金
011712 大摩万众创新混合C 0.7272 -3.64 灵活配置型 摩根士丹利基金
018940 长城景气成长混合C 1.1277 -3.58 偏股型 长城基金
018939 长城景气成长混合A 1.1392 -3.58 偏股型 长城基金
159636 港股通科技30ETF 1.2648 -3.44 指数股票型 工银瑞信基金
024039 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 1.0324 -3.41 指数股票型 银华基金
024038 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C 1.0324 -3.41 指数股票型 银华基金
024037 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A 1.0325 -3.41 指数股票型 银华基金
002251 华夏军工安全混合A 1.4900 -3.37 灵活配置型 华夏基金
018075 长盛航天海工混合C 1.4859 -3.37 灵活配置型 长盛基金
000535 长盛航天海工混合A 1.5003 -3.37 灵活配置型 长盛基金
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8445 -3.35 指数股票型 富国基金
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.3651 -3.34 指数股票型 易方达基金
159568 博时港股通互联网ETF 1.6525 -3.33 指数股票型 博时基金
012495 民生加银双核动力混合A 0.6063 -3.33 偏股型 民生加银基金
513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.0332 -3.33 指数股票型 华宝基金
020107 兴业安保优选混合C 1.6892 -3.33 偏股型 兴业基金
006366 兴业安保优选混合A 1.6961 -3.33 偏股型 兴业基金
020206 民生加银双核动力混合C 0.6012 -3.33 偏股型 民生加银基金
013566 华夏军工安全混合C 1.4620 -3.31 灵活配置型 华夏基金
013224 浦银安盛港股通量化混合C 0.9011 -3.26 灵活配置型 浦银安盛基金
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9162 -3.26 灵活配置型 浦银安盛基金
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.6920 -3.26 指数股票型 景顺长城基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表