医药电商概念下跌1.37%,5股主力资金净流出超3000万元

2025年01月07日 | 小微 | 浏览量:62336

医药电商概念下跌1.37%,5股主力资金净流出超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:医药电商概念下跌1.37%,5股主力资金净流出超3000万元)

截至1月7日收盘,医药电商概念下跌1.37%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,罗欣药业、香雪制药、精华制药等跌幅居前,股价上涨的有18只,涨幅居前的有华瑞股份、爱威科技、美尔雅等,分别上涨5.31%、3.15%、2.82%。

医药电商概念下跌1.37%,5股主力资金净流出超3000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
铜缆高速连接 6.98 流感 -2.02
可控核聚变 6.16 仿制药一致性评价 -1.94
光纤概念 5.44 减肥药 -1.87
共封装光学(CPO) 5.16 青蒿素 -1.37
EDR概念 5.00 医药电商 -1.37
AI PC 4.46 禽流感 -1.30
F5G概念 4.28 创新药 -1.27
高压快充 4.26 肝炎概念 -1.20
人脸识别 4.23 芬太尼 -1.14
WiFi 6 4.19 阿尔茨海默概念 -1.08

资金面上看,今日医药电商概念板块获主力资金净流出5.21亿元,其中,55股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是康美药业,今日主力资金净流出6597.92万元,净流出资金居前的还有华东医药、新华制药、以岭药业等,主力资金分别净流出4977.46万元、4870.31万元、4678.15万元。今日主力资金净流入居前的概念股有浙江医药、康恩贝、天士力等,主力资金分别净流入2418.02万元、1377.05万元、833.25万元。(数据宝)

医药电商概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600518 康美药业 0.44 2.32 -6597.92
000963 华东医药 -3.51 1.06 -4977.46
000756 新华制药 -5.48 17.85 -4870.31
002603 以岭药业 -2.65 5.40 -4678.15
300147 香雪制药 -6.02 10.77 -3637.62
300181 佐力药业 -3.15 3.25 -2900.35
605199 葫芦娃 1.66 11.42 -2819.74
002793 罗欣药业 -7.19 9.50 -2477.40
600129 太极集团 -2.90 1.83 -2409.45
603883 老百姓 -0.06 2.40 -1919.25
002349 精华制药 -5.98 5.26 -1901.82
000788 北大医药 -4.29 6.59 -1851.31
300573 兴齐眼药 -1.46 4.19 -1807.55
000950 重药控股 -1.53 1.47 -1656.12
000989 ST九芝 -0.90 1.57 -1192.77
601607 上海医药 -1.64 0.62 -1119.00
002390 信邦制药 -5.93 4.92 -1029.96
600056 中国医药 -2.89 2.05 -978.66
300006 莱美药业 1.97 3.48 -916.80
000411 英特集团 -1.81 1.54 -879.29
600829 人民同泰 -5.48 4.50 -794.80
300003 乐普医疗 -0.82 0.88 -731.43
300534 陇神戎发 -3.86 4.42 -522.77
300267 尔康制药 -3.23 4.02 -516.27
600993 马应龙 -1.88 0.84 -507.78
600479 千金药业 -1.44 2.02 -468.04
600713 南京医药 -1.64 1.35 -459.97
300146 汤臣倍健 -0.52 0.94 -439.08
002873 新天药业 -3.16 2.50 -367.06
600249 两面针 1.64 1.94 -352.19
603368 柳药集团 -2.04 2.01 -344.91
000705 浙江震元 -1.03 3.09 -330.18
600272 开开实业 -3.89 15.74 -319.16
301126 达嘉维康 -0.20 2.27 -290.64
300937 药易购 -3.09 7.13 -254.73
600628 新世界 1.19 3.38 -253.28
600511 国药股份 -1.52 0.79 -222.92
002589 瑞康医药 -0.35 1.66 -207.22
600998 九州通 -2.17 0.50 -201.23
000597 东北制药 -1.96 8.12 -160.40
600771 广誉远 -1.10 0.97 -160.38
300878 维康药业 -1.32 2.38 -143.94
600833 第一医药 -2.02 3.36 -126.02
002907 华森制药 -1.83 1.56 -122.38
002758 浙农股份 0.47 0.76 -111.79
301017 漱玉平民 0.61 1.46 -101.59
301408 华人健康 -0.19 2.36 -93.21
002198 嘉应制药 -1.00 2.20 -87.66
600668 尖峰集团 0.00 0.58 -85.17
003020 立方制药 -1.66 0.96 -85.08
002462 嘉事堂 -0.24 1.07 -73.50
600557 康缘药业 -2.35 1.73 -73.01
300626 华瑞股份 5.31 2.97 -58.19
603205 健尔康 0.25 5.43 -50.77
600332 白云山 -1.62 0.50 -8.63
688067 爱威科技 3.15 0.90 0.00
301015 百洋医药 -2.01 0.40 4.92
603233 大参林 -1.44 0.45 11.05
301103 何氏眼科 0.68 1.16 19.39
603939 益丰药房 -2.19 0.41 39.49
300151 昌红科技 1.77 1.34 40.21
300288 朗玛信息 2.69 2.83 64.60
301087 可孚医疗 -0.67 1.17 69.16
600107 美尔雅 2.82 1.41 72.97
002788 鹭燕医药 -0.37 0.99 122.07
300110 华仁药业 -1.42 2.13 129.94
301331 恩威医药 -0.94 3.62 135.30
002262 恩华药业 -5.00 1.24 165.58
301263 泰恩康 0.41 1.10 193.14
605266 健之佳 -2.42 2.38 269.83
600538 国发股份 2.62 1.36 313.87
600750 江中药业 0.71 1.38 338.77
002727 一心堂 -1.19 2.14 456.62
603439 贵州三力 -3.80 2.38 588.50
600535 天士力 -2.36 0.74 833.25
600572 康恩贝 -1.51 1.47 1377.05
600216 浙江医药 0.71 1.34 2418.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表